普职融通中专数控技术应用专业教学计划
普职融通 数控技术应用专业学分制实施性课程计划安排表(2021.06制订) | ||||||||||||||||||||||||||||
模块构成 | 序号 | 模块课程名称 | 学时分配 | 测绘周数 | 课时分配 | |||||||||||||||||||||||
总学时 | 学分 | 理论教学时 | 实践教学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||||||||||||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | |||||||||||||||||||||||
教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | |||||||||||||||||||||||
文 化 基 础 课 程 | 必 修 课 | 1 | 思政 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 信息技术 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 公共艺术-音乐 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 公共艺术-美术 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 心理健康教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
选 修 课 | 1 | 礼仪 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 书法 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 演讲与口才 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 就业指导 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 创业教育 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 24 | 22 | 17 | 16 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
专业程 课 |
必修课 | 专 业 心 课 程 | 1 | 机械制图 | 180 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 机械基础 | 136 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 电工电子技术 | 144 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 金属工艺学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 极限配合与技术测量 | 32 | 2 | 4/8周 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 钳工工艺 | 18 | 1 | 2/9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 车工工艺 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 数控车削编程与操作 | 72 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 液压与气压传动 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 技 能 课 程 | 1 | 计算机绘图 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 机械零件测绘 | 32 | 2 | 8 | 4/8周 | |||||||||||||||||||||||
3 | 钳工实训 | 66 | 4 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 车工实训 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 数控车仿真 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 手工电弧焊 | 18 | 1 | 2/9周 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 电动机控制及线路安装 | 18 | 1 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 液压与气压传动系统的安装与调试 | 18 | 1 | 2/9周 | ||||||||||||||||||||||||
专业综合 | 1 | 理论综合 | 324 | 20 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 实践综合 | 324 | 20 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 1570 | 100 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
选 修 课 | 1 | 企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 先进制造技术 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 典型零件工艺分析 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 企业管理 | |||||||||||||||||||||||||||
合计周课时 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
累计 |
用户登录