普职融通中专汽车运用与维修专业课程计划表
普职融通 中专汽车运用与维修 专业学分制实施性课程计划安排表 (2021、6修订) | |||||||||||||||
模块构成 | 序号 | 模块课程名称 | 学时分配 | 测绘周数 | 课时分配 | ||||||||||
总学时 | 学分 | 理论教学时 | 实践教学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | ||||||||||
教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | ||||||||||
18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | ||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | ||||||||||
文 化 基 础 课 | 必修课 | 1 | 思政 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 信息技术 | 4 | 4 | ||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 公共艺术-音乐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
9 | 公共艺术-美术 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
10 | 心理健康教育 | 1 | 1 | ||||||||||||
选修课 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 班会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 25 | 26 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
专 业 基 础 课 | 必修课 | 15 | 汽车机械制图 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 汽车机械基础 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 汽车电工电子 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 汽车材料 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 钳工(钳工实训) | 33/1 | |||||||||||||
专业课(技能) | 必修课 | 20 | 汽车发动机构造与维修 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 汽车底盘构造与维修 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
22 | 汽车电器构造与维修 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
23 | 二级维护 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | 汽车新能源技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
专业技能课程 | 25 | ||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
合计周课时累计 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
用户登录