普职融通中专机电技术应用专业课程计划表
普职融通中专机电技术应用专业学分制实施性课程计划安排表 (2021、6修订) | |||||||||||||||
模块构成 | 序号 | 模块课程名称 | 学时分配 | 测绘周数 | 课时分配 | ||||||||||
总学时 | 学分 | 理论教学时 | 实践教学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | ||||||||||
教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | ||||||||||
18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | ||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | ||||||||||
文 化 基 础 课 | 必修课 | 1 | 思政 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
4 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
6 | 信息技术 | 4 | 2 | ||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 公共艺术-音乐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
9 | 公共艺术-美术 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
10 | 心理健康教育 | 1 | 1 | ||||||||||||
选修课 | 11 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 24 | 22 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||||||||
专 业 基 础 课 | 必修课 | 15 | 机械制图 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
16 | 电工技术基础 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
17 | 电子技术基础 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
专业课(技能) | 必修课 | 20 | 机械基础 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 电气控制与PLC | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
22 | 液压与气压传动 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 钳工工艺 | 4/9 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | |||||||||||||||
专业技能课程 | 25 | 计算机绘图 | 4 | ||||||||||||
26 | 机械零件测绘 | 4/8 | |||||||||||||
9 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||
合计周课时累计 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
用户登录