普职融通中专城市轨道交通运营服务专业课程计划表
“普职融通” 轨道交通 专业教学活动时间分配及课程计划安排表 (2022年5月修订) | ||||||||||||||||||||||||
模块构成 | 序 | 课程名称 | 总学时 | 实践(实验)学时 | 学分 | 学年及学期分配 | ||||||||||||||||||
一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||||||||||||||||
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
每 周 学 时 | ||||||||||||||||||||||||
文化基础课模块 | 必修课 | 1 | 思政 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 信息技术 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 音乐 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
9 | 美术 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
10 | 心理健康 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 劳动教育 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
选修课 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 16 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
专业基础课模块 | 必修模块 | 17 | 专业导航 | 18 | ||||||||||||||||||||
18 | 机械制图 | 162 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 电工电子 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 机械基础 | 108 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
专业(技能)课模块 | 专业必修课程 | 24 | 轨道交通概论 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | 行车组织 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | 客运组织 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 票务组织 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 运营管理 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 运营安全 | 6 | ||||||||||||||||||||||
车辆构造 | ![]() ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
专业技能课程 | 33 | 钳工工艺 | 4 | |||||||||||||||||||||
34 | 车站车辆设备 | 6 | ||||||||||||||||||||||
35 | 应急处理/现场急救 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 12 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
周学时合计 | 32 | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 |
用户登录