普职融通网络信息安全专业课程计划安排表
普职融通网络信息安全专业学分制实施性课程计划安排表(2021、6修订)
| |||||||||||||||
模块构成 | 序号 | 模块课程名称 | 学时分配 | 测绘周数 | 课时分配 | ||||||||||
总学时 | 学分 | 理论教学时 | 实践教学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | ||||||||||
教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | 教学周 | ||||||||||
18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | ||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | ||||||||||
文 化 基 础 课 | 必修课 | 1 | 思政 | 140 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 体育 | 140 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 语文 | 518 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
4 | 数学 | 518 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
5 | 英语 | 518 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
6 | 信息技术 | 108 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 历史 | 72 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 公共艺术-音乐 | 35 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
9 | 公共艺术-美术 | 35 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
10 | 心理健康教育 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
选修课 | 11 | 班会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
专 业 基 础 课 | 必修课 | 12 | 计算机网络基础 | 36 | 2 | 4 | |||||||||
13 | C语言 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 综合布线 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 二维动画 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
16 | 图形图像处理 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
专业课(技能) | 必修课 | 17 | 网络安全技术 | 72 | 4 | 4 | |||||||||
18 | 计算机组装与维修 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
19 | 网页制作 | 108 | 6 | 6 | |||||||||||
20 | 网络服务器配置 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
21 | 网络设备安装与调试 | 96 | 6 | 6 | |||||||||||
22 | 网络综合 | 144 | 8 | 8 | |||||||||||
23 | 多媒体综合 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
24 | 程序设计综合 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||
25 | 硬件实训 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
26 | 网络实训 | 60 | 4 | 6 | |||||||||||
27 | 多媒体实训 | 60 | 4 | 6 | |||||||||||
选修课 | 28 | 3D打印 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | VR虚拟现实 | ||||||||||||||
30 | 无人机 | ||||||||||||||
合计周课时 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
累计 | 3276 | 189 |
用户登录