3+4模具制造技术专业教学计划表
3+4模具制造技术与过程装备与控制工程专业教学计划进程表 (中职段)(2022.6修订) | |||||||||||||
课 程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 实验(实践)学时 | 学分 | 各学期周学时数 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 10周 | ||||||||
公 共 课 | 公 共 基 础 课 | 1 | 思想政治 | 144 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 体育与健康 | 180 | 170 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 中职英语 | 550 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
4 | 语文 | 550 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
5 | 中职数学 | 640 | 0 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
6 | 物理 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 信息技术 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 化学 | 4 | |||||||||||
9 | 公共艺术 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 心理健康教育 | 1 | |||||||||||
11 | |||||||||||||
小计 | 2064 | 170 | 113.0 | 30 | 31 | 20 | 20 | 17 | 31 | ||||
公 共 选 修 课 | 1 | 演讲与口才 | |||||||||||
2 | 公共艺术 | ||||||||||||
3 | 美术基础 | ||||||||||||
4 | 攻关礼仪 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专 业 课 | 专 业 基 础 课 | 1 | 模具专业学习导航 | 18 | 1 | 1 | |||||||
2 | 机械制图 | 180 | 40 | 10 | 6 | 4 | |||||||
3 | AUTOCAD | 180 | 170 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||
4 | 机械制造基础 | 126 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
小计 | 504 | 210 | 26 | 1 | 0 | 13 | 2 | 12 | 0 | ||||
专 业 课 | 1 | 冷冲压工艺与模具 | 180 | 40 | 10 | 6 | 4 | ||||||
2 | 数控铣床编程与操作 | 72 | 72 | 8 | 4 | ||||||||
小计 | 252 | 112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||||
实 践 环 节 | 专 业 技 能 | 1 | 金工实训 | ||||||||||
2 | 机械测绘 | ||||||||||||
小计 | 0 | ||||||||||||
合计 | 2820 | 492 | 157 | 31 | 31 | 33 | 32 | 33 | 31 |
用户登录