3+2信息安全技术应用专业课程计划安排表
“三二连读”信息安全技术应用专业教学活动时间分配及课程计划安排表 (2022年2月修订)
模块构成 | 序 | 课程名称 | 理论教学(学时数) | 实践教学(周数) | 考核学期 | 学年及学期分配 | ||||||||||||||||||
实 | 现 | 实 习 | 大 | 综 | 课 | 考试 | 考查 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | 五学年 | ||||||||||||
号 | 讲 | 验 | 场 | 合 | 测 | 型 | 合 | 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
授 | 练 | 教 | 计 | 绘 | 作 | 实 | 设 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
习 | 学 | 业 | 验 | 计 | 每 周 学 时 | |||||||||||||||||||
文化基础课模块 | 必修课 | 1 | 思政 | 252 | 252 | ü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 体育 | 252 | 252 | ü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 数学 | 216 | 216 | ü | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 英语 | 216 | 216 | ü | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 语文 | 216 | 216 | ü | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 信息技术 | 36 | 36 | 72 | ü | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 历史 | 72 | 72 | ü | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 公共艺术 | 54 | 54 | ü | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
9 | 心理健康 | 10 | 8 | 18 | ü | 1 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
选修课 | 11 | 演讲与口才 | ||||||||||||||||||||||
12 | 礼仪 | |||||||||||||||||||||||
13 | 书法 | |||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
专业基础课模块 | 必修模块 | 16 | 图形图像处理 | 18 | 90 | 108 | ü | 2 | 4 | |||||||||||||||
17 | 计算机网络基础 | 36 | 36 | 72 | ü | 4 | ||||||||||||||||||
18 | C语言 | 54 | 72 | 126 | ü | 4 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 计算机组装与维修 | 10 | 62 | 72 | ü | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 数据库 | 12 | 60 | 72 | ü | 4 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
专业(技能)课模块 | 必修模块 | 23 | 网络设备安装与调试 | 36 | 180 | 216 | ü | 6 | 6 | |||||||||||||||
24 | 网络服务器配置 | 20 | 124 | 144 | ü | 8 | ||||||||||||||||||
25 | Linux操作系统 | 18 | 90 | 108 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 网络安全技术 | 18 | 90 | 108 | ü | 6 | ||||||||||||||||||
27 | 二维动画 | 108 | 108 | ü | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 网页制作 | 108 | 108 | ü | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 动态网站开发 | 108 | 108 | ü | 6 | |||||||||||||||||||
30 | Python程序设计 | 18 | 90 | 108 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 计算机网络管理技术 | 18 | 90 | 108 | ü | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 综合布线 | 12 | 60 | 72 | ü | 4 | ||||||||||||||||||
33 | 防火墙管理与应用 | 18 | 90 | 108 | ü | 6 | ||||||||||||||||||
34 | 多媒体技术综合实训 | 36 | 216 | 252 | ü | 14 | ||||||||||||||||||
35 | 程序设计项目实训 | 36 | 180 | 216 | 12 | |||||||||||||||||||
36 | 网络技术综合实训 | 36 | 216 | 252 | ü | 14 | ||||||||||||||||||
37 | 网站项目综合实训 | 36 | 180 | 216 | 12 | |||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
选修模块 | 40 | 人工智能 | ||||||||||||||||||||||
41 | VR | |||||||||||||||||||||||
42 | 三维动画 | |||||||||||||||||||||||
专业实习模块 | ||||||||||||||||||||||||
顶岗实习模块 | 实习 | 实习 | ||||||||||||||||||||||
周学时合计 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
用户登录