3+2数控技术专业教学计划表
3+2数控技术应用专业教学计划安排表(2022.06修) | |||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 实践(实验)学时 | 学分 | 各学期周学时数 | |||||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | |||||||||||
学年 | 学年 | 学年 | 学年 | 学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 32周 | |||||||
公共课 | 公共基础课 | 1 | 思政 | 252 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 体育 | 252 | 252 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 数学 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | 英语 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | 语文 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
6 | 物理 | 4 | 2 | ||||||||||||
7 | 信息技术 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 历史 | 72 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 公共艺术 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
10 | 心理健康 | 1 | |||||||||||||
11 | 劳动教育 | ||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
选修课 | 11 | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 16 | 专业导航 | 1 | |||||||||||
17 | 机械制图 | 6 | 6 | ||||||||||||
18 | 工程力学 | 4 | |||||||||||||
17 | 机械设计基础 | 4 | 4 | ||||||||||||
19 | 电工电子技术 | 4 | |||||||||||||
20 | 金属工艺学 | 4 | |||||||||||||
21 | 液压传动 | 4 | |||||||||||||
22 | 公差与测量 | 4 | |||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
专业技能课 | 23 | AUTOCAD | 6 | ||||||||||||
24 | 金属切削机床与刀具 | 4 | |||||||||||||
25 | 数控车编程与操作实训 | 10 | 8 | ||||||||||||
26 | 数控铣编程与操作实训 | 8 | 10 | ||||||||||||
27 | 3d打印技术 | 4 | |||||||||||||
28 | 数控加工工艺 | 4 | |||||||||||||
29 | 智能制造基础 | 4 | |||||||||||||
30 | 数控机床 | 4 | |||||||||||||
31 | 逆向工程 | 6 | |||||||||||||
32 | 数控机床电气控制 | 6 | |||||||||||||
33 | 计算机辅助设计与制造 | 6 | 6 | ||||||||||||
34 | CAXA制造工程师 | 4 | |||||||||||||
35 | 焊接技术 | 2 | |||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
合计周课时 | |||||||||||||||
实践环节 | 专业技能 | 19 | 金工实训 | 4周 | |||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
综合实训 | 25 | 数控编程(高级工) | 12 | ||||||||||||
26 | 跟岗实习 | 16 | |||||||||||||
27 | 顶岗实习 | 16 | |||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
累计总学时学分 | 30.5 | 30 | 28 | 28 | 28 |
用户登录