3+2生物制药技术专业教学计划表
3+2生物制药技术专业教学计划安排表(2022年6月修订) | |||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 实践(实验)学时 | 学分 | 各学期周学时数 | |||||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | |||||||||||
学年 | 学年 | 学年 | 学年 | 学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 32周 | |||||||
公共课 | 公共基础课 | 1 | 思政 | 252 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 体育 | 252 | 252 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 数学 | 288 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | 英语 | 288 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 语文 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
6 | 物理 | ||||||||||||||
7 | 信息技术 | 72 | 72 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 历史 | 72 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 公共艺术 | 54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
10 | 心理健康 | 18 | 0 | 1 | |||||||||||
11 | 劳动教育 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||||
小计 | 1520 | 332 | 74.5 | 22 | 21 | 14.5 | 14.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
选修课 | 12 | 食品安全与健康 | 18 | 1 | |||||||||||
13 | 海洋文化教育 | 18 | 1 | ||||||||||||
小计 | 36 | 2 | |||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 14 | 无机化学 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||
15 | 有机化学 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
16 | 分析化学 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
17 | 生物学基础 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
18 | 生物化学 | 144 | 72 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
19 | 微生物学与试验技术 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
小计 | 864 | 432 | 50 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||
专业技能课 | 20 | 制药工程制图 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||||||
21 | 化工单元操作 | 180 | 100 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
22 | 实验室安全技术 | 72 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 仪器分析 | 72 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | 发酵技术 | 72 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||
25 | 现代分离技术 | 72 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||
26 | 生物制药工艺 | 72 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | 工业药剂学 | 144 | 72 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
28 | 药物应用基础 | 72 | 34 | 4 | 4 | ||||||||||
29 | 制药设备 | 72 | 40 | 4 | 4 | ||||||||||
30 | 药品微生物检测技术 | 72 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||
31 | 药物分析 | 180 | 100 | 8 | 6 | 4 | |||||||||
32 | 啤酒生产工艺毕业设计 | 144 | 128 | 8 | 8 | ||||||||||
33 | 工业分析与检验毕业设计 | 144 | 96 | 8 | 8 | ||||||||||
34 | 生物检测毕业设计 | 144 | 96 | 8 | 8 | ||||||||||
小计 | 1584 | 918 | 86 | 4 | 18 | 18 | 24 | 24 | |||||||
合计周课时 | 28 | 29 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
实践环节 | 专业技能 | 35 | 分析模块 | 29 | 29 | 4 | 1周 | ||||||||
36 | 微生物模块 | 29 | 29 | 4 | 1周 | ||||||||||
37 | 发酵操作模块 | 29 | 29 | 4 | 1周 | ||||||||||
综合实训 | 38 | 企业认知实习 | 29 | 29 | 4 | 1周 | |||||||||
小计 | 116 | 116 | 16 | ||||||||||||
累计总学时学分 |
用户登录