3+2机电一体化技术专业课程计划表
“三二连读” 机电 专业教学活动时间分配及课程计划安排表 (2021年12月修订) | ||||||||||||||||||||||||||
学年 | 学期 | 理论教学 | 课程设计 | 金工实习 | 综合实验 | 测绘 | 教学实习 | 专业实习 | 毕业设计 | 考试 | 入学教育 | 顶岗实习 | 军训 | 公益劳动 | 节 | 运 | 机动 | 学期周数 | 寒 | 合 | ||||||
假 | 动 | 暑 | 计 | |||||||||||||||||||||||
日 | 会 | 假 | ||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 18 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||||||
二 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||
4 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
三 | 5 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
四 | 7 | 18 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | 16 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
五 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 200 | ||||||||||||||
模块构成 | 序 | 课程名称 | 总学时 | 实践(试验)学时 | 学分 | 学年及学期分配 | ||||||||||||||||||||
一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | 五学年 | ||||||||||||||||||||||
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
每 周 学 时 | ||||||||||||||||||||||||||
文化基础课模块 | 必修课 | 1 | 政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 物理 | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 信息技术 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | 公共艺术 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 心理健康 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 劳动教育 | 8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
选修课 | 12 | 图形图像处理 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 书法 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 绿色节能 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 17 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
专业基础课模块 | 必修模块 | 17 | 专业导航 | 18 | ||||||||||||||||||||||
18 | 机械识图 | 162 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 电工技术基础与技能 | 90 | 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 模拟电子技术 | 102 | 34 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 数字电子技术 | 68 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 机械AOTOCAD绘图 | 68 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | 极限配合与技术测量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
专业(技能)课模块 | 必修模块 | 25 | 电机与电气控制技术 | 170 | 100 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
26 | PLC编程及应用(西门子) | 170 | 100 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 单片机应用技术 | 102 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 机械原理及机械零件 | 170 | 30 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 自动检测技术 | 68 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | 液压与气压传动 | 108 | 34 | 6 | ![]() ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 触摸屏 | 108 | 72 | 6 | ![]() ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | 电气CAD | 72 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | 机械制造基础 | 108 | 36 | 6 | ![]() ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
34 | 机电设备故障诊断与维修 | 72 | 48 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
35 | 数控编程与操作 | 72 | 48 | 4 | ![]() ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
36 | 工厂供电 | 96 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
37 | 机器人仿真编程 | 96 | 64 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
38 | 工业控制组态与总线技术 | 96 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
39 | 智能制造导论 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
选修模块 | 43 | 机器视觉与传感器 | 64 | 20 | 4 | 三选一周4 | ||||||||||||||||||||
44 | 机电一体化技术与系统 | 64 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | Python编程应用 | 64 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
46 | PLC与机器人应用 | 68 | 24 | 4 | 三选一周 4 | |||||||||||||||||||||
47 | 控制电机应用 | 68 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
48 | 数控机床电气控制 | 68 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
50 | 光伏发电技术应用 | 68 | 24 | 4 | 三选一周 4 | |||||||||||||||||||||
51 | 现代电气控制系统安装与调试 | 68 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
52 | 工业机器人基础 | 68 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
专业实习模块 | 55 | 金工实训 | 2周 | |||||||||||||||||||||||
56 | 电气配盘实训 | 1周 | ||||||||||||||||||||||||
57 | PLC综合实训 | 1周 | 1周 | |||||||||||||||||||||||
58 | 电气照明实训 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 机电技术综合实训 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
企业专项模块 | ||||||||||||||||||||||||||
顶岗实习模块 | 实习 | 实习 | ||||||||||||||||||||||||
周学时合计 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
用户登录