3+2模具设计与制造专业教学计划表
2021级3+2模具制造技术专业教学计划安排表(2022.6-2修订) | ||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 实践(实验)学时 | 学分 | 各学期周学时数 | ||||||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | ||||||||||||
学年 | 学年 | 学年 | 学年 | 学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | 16周 | 16周 | 32周 | ||||||||
公共课 | 公共基础课 | 1 | 思政 | 252 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 体育 | 252 | 252 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 数学 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 英语 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 语文 | 216 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 物理 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 信息技术 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | 历史 | 72 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 公共艺术 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
10 | 心理健康 | 1 | ||||||||||||||
11 | 劳动教育 | |||||||||||||||
小计 | 26 | 23 | 10.5 | 10.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
选修课 | 11 | 图形图像处理 | 1 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | 书法 | |||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | 绿色节能 | |||||||||||||||
小计 | 1 | |||||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 16 | 专业导航 | 1 | ||||||||||||
17 | 机械制图 | 6 | 6 | |||||||||||||
18 | AutoCAD | 6 | ||||||||||||||
19 | 工程力学 | 4 | ||||||||||||||
20 | 电工电子 | 4 | ||||||||||||||
21 | 机械制造技术实训 | 6 | ||||||||||||||
22 | 机械设计基础 | 4 | 4 | |||||||||||||
23 | 金属工艺学 | 4 | ||||||||||||||
24 | 公差配合与测量技术 | 6 | ||||||||||||||
小计 | 1 | 6 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专业技能课 | 25 | 模具钳工 | 6 | |||||||||||||
26 | 数控铣床编程与操作 | 8 | 8 | |||||||||||||
27 | 模具CAD | 4 | ||||||||||||||
28 | 塑料模具结构与设计 | 6 | ||||||||||||||
29 | 冷冲模具结构与设计 | 6 | ||||||||||||||
30 | 数控车床编程与操作 | 6 | ||||||||||||||
31 | 模具电加工 | 6 | ||||||||||||||
32 | 计算机辅助制造(UGCAM) | 8 | ||||||||||||||
33 | 计算机辅助设计(UGCAD) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
34 | 模具制造技术 | 12 | ||||||||||||||
35 | 模具设计(UG) | 4 | ||||||||||||||
36 | 3D打印技术 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 24 | 26 | 26 | ||||||||
合计周课时 | ||||||||||||||||
实践环节 | 专业技能 | 19 | 金工实训 | 4周 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
综合实训 | 25 | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||
累计总学时学分 | 28 | 29 | 30.5 | 28.5 | 30 | 28 | 28 | 28 |
用户登录