2022-2023学年第一学期教学及实践活动环节
山东省轻工工程学校2022-2023学年第一学期教学历
周月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
日 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | |
一 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | |
二 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | |
三 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |
四 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
五 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |
六 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
19级 | LC1 | 考 | 机 | ||||||||||||||||||
20级 | LC | LSK | LMJ | LDQ | LZY | 试 | 动 | ||||||||||||||
21级 | LC1 | LC2 | LQX1 | LQX2 | LJD2 | LJD1 | LSK | LMJ | LDQ | LZY1 | LZY2 | LHJ | 周 | 周 | |||||||
开学及实习实践教学环节安排:
1.在校生学生8月31日报到, 9月1日-2日入学教育,9月5日正式上课;22级新生8月27日报到,9月5日-9月6日入学教育,9月7日正式上课;秋季运动会安排在第5周;期中考试在第10 周 ;所有劳动教育班级为19-21级各班级,劳动课安排在劳动教育周内。
2.金工实习和专业实训:
班级 | 21汽修1 | 21机电1 | 21机电2 | 21汽修2 | 21电气· | 21焊接 | 21数控 | 21模具 | 21普职融通汽修 | 21普职融通数控 | 21普职融通机电 |
周次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 17-18 |
3.专业教学实习:19级财会第13周培训,20财会第17周大作业,21财会第16周大作业;
4.测绘:21级3+4数控、21级3+2数控班第16周测绘,21级3+2模具、21级3+2焊接第17周测绘。
用户登录