2019年天津职业技术师范大学与山东省轻工工程学校“3+4”对口贯通转段拟录取名单公示
根据《天津职业技术师范大学2019年青岛市“3+4”对口贯通分段培养转段考核及录取工作方案》,2019年天津职业技术师范大学与青岛市中等职业学校“3+4”对口贯通转段考生89人,经转段综合测试,合格88人,其中山东省轻工工程学校录取44人,现将拟录取名单公示如下。
公示时间:2019年8月5日至8月9日,联系电话:400-022-9678。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业代码 | 拟录取专业 |
01 | 19370220800499 | 祝鹏程 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
02 | 19370220800500 | 梁书锟 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
03 | 19370220800501 | 李培琛 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
04 | 19370220800502 | 魏中天 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
05 | 19370220800503 | 刘琪 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
06 | 19370220800504 | 崔梦琪 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
07 | 19370220800505 | 泥鸣 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
08 | 19370220800506 | 刘艺 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
09 | 19370220800507 | 孙文瑞 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
10 | 19370220800508 | 李家辉 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
11 | 19370220800509 | 周涛 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
12 | 19370220800510 | 纪浩 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
13 | 19370220800511 | 林伟超 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
14 | 19370220800512 | 袁赛一 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
15 | 19370220800513 | 吕洋 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
16 | 19370220800514 | 张宝怡 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
17 | 19370220800515 | 李凌峰 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
18 | 19370220800516 | 王骏龙 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
19 | 19370220800517 | 蔺涵睿 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
20 | 19370220800518 | 李卓见 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
21 | 19370220800519 | 徐梦晨 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
22 | 19370220800520 | 孙庆龙 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
23 | 19370220800521 | 刘子瑜 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
24 | 19370220800522 | 张晓冬 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
25 | 19370220800523 | 孙一 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
26 | 19370220800524 | 胡振帅 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
27 | 19370220800525 | 兰恭岩 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
28 | 19370220800526 | 宁增业 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
29 | 19370220800527 | 王昊 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
30 | 19370220800528 | 赵永辉 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
31 | 19370220800530 | 彭荣彬 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
32 | 19370220800531 | 高小淇 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
33 | 19370220800532 | 王天烁 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
34 | 19370220800533 | 滕佳 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
35 | 19370220800534 | 孙亚 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
36 | 19370220800535 | 孙真 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
37 | 19370220800536 | 单宝峰 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
38 | 19370220800537 | 庄文龙 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
39 | 19370220800538 | 胡渝凡 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
40 | 19370220800539 | 陈玉媛 | 女 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
41 | 19370220800540 | 朱涛 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
42 | 19370220800541 | 王明功 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
43 | 19370220800542 | 王海龙 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
44 | 19370220800543 | 李超 | 男 | 山东省轻工工程学校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
用户登录