【职教周系列活动三】校园技能节--零部件测绘与CAD成图比赛
2019年5月9日下午,山东省轻工工程学校校园技能节——零部件测绘与CAD成图项目比赛决赛在模具车间仿真室间如期举行。来自学校模具制造技术专业的50名参赛选手进行了技能大比拼。参赛选手斗志昂扬,按照竞赛规则及要求,圆满完成竞赛任务,稳定发挥比出了自己的真实水平。
在规定的时间内,大赛指导老师根据选手完成工作任务及安全文明生产素养的表现情况,参照零部件测绘与CAD成图竞赛评分标准进行评分。公平公正的评出参赛选手的最终成绩。参赛选手和获奖选手名单见下面表格。
参赛选手名单
序号 | 班级 | 姓名 | 项目名称 | 备注 |
1 | 15模具2班 | 王锡林 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
2 | 15模具2班 | 王 丹 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
3 | 15模具2班 | 丁明慧 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
4 | 15模具2班 | 袁昱航 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
5 | 15模具2班 | 魏珠峰 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
6 | 15模具2班 | 方润昊 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
7 | 15模具2班 | 陈祺凡 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
8 | 15模具2班 | 苏立庆 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
9 | 15模具2班 | 王俊杰 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
10 | 15模具2班 | 刘昌旭 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
11 | 15模具2班 | 李睿宸 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
12 | 15模具2班 | 马 浩 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
13 | 15模具2班 | 李钰明 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
14 | 15模具2班 | 李 硕 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
15 | 15模具2班 | 宋玉辉 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
16 | 15模具2班 | 吕子修 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
17 | 15模具2班 | 王仕龙 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
18 | 15模具2班 | 时盛嗣 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
19 | 15模具2班 | 时辉忠 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
20 | 15模具2班 | 杨亚栋 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
21 | 15大专模具1 | 史龙鹏 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
22 | 15大专模具1 | 张洪涛 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
23 | 15大专模具1 | 肖赟锋 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
24 | 15大专模具1 | 姜龙超 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
25 | 15大专模具1 | 谭晓同 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
26 | 15大专模具1 | 陈明泽 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
27 | 15大专模具1 | 肖泽钦 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
28 | 15大专模具1 | 韩通龙 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
29 | 15大专模具1 | 赵天相 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
30 | 15大专模具1 | 崔世一 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
31 | 15大专模具1 | 江超 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
32 | 15大专模具1 | 隋普成 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
33 | 15大专模具1 | 高泽铭 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
34 | 15大专模具1 | 王磊 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
35 | 15大专模具1 | 王理杰 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
36 | 15大专模具1 | 冯世龙 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
37 | 15大专模具1 | 李贵泊月 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
38 | 15大专模具1 | 文光旭 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
39 | 15大专模具1 | 吕宗志 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
40 | 15大专模具1 | 于世旭 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
41 | 17模具1班 | 郝双琪 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
42 | 17模具2班 | 李铁佳 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
43 | 17模具2班 | 王程豪 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
44 | 17模具2班 | 栾建华 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
45 | 17模具2班 | 严冉 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
46 | 17模具2班 | 察宏伟 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
47 | 17模具2班 | 张豪 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
48 | 18模具1班 | 于颖 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
49 | 18模具1班 | 解文狄 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
50 | 18模具1班 | 陈泽 | 差动螺旋机构零件测绘 |
|
获奖选手名单
序号 | 班级 | 姓名 | 项目名称 | 成绩(百分计) | 获奖等级 |
1 | 17模具2班 | 严冉 | 差动螺旋机构零件测绘 | 95 | 一等奖 |
2 | 17模具2班 | 王程豪 | 差动螺旋机构零件测绘 | 93 | 一等奖 |
3 | 15模具2班 | 李睿宸 | 差动螺旋机构零件测绘 | 87 | 二等奖 |
4 | 15模具1班 | 吕宗志 | 差动螺旋机构零件测绘 | 85 | 二等奖 |
5 | 17模具2班 | 栾建华 | 差动螺旋机构零件测绘 | 85 | 二等奖 |
6 | 15模具1班 | 冯世龙 | 差动螺旋机构零件测绘 | 81 | 三等奖 |
7 | 17模具2班 | 察宏伟 | 差动螺旋机构零件测绘 | 80 | 三等奖 |
8 | 18模具1班 | 于颖 | 差动螺旋机构零件测绘 | 80 | 三等奖 |
9 | 15模具2班 | 王俊杰 | 差动螺旋机构零件测绘 | 78 | 三等奖 |
10 | 18模具1班 | 解文狄 | 差动螺旋机构零件测绘 | 77 | 三等奖 |
为了真正赛出选手们的真实水平,本次比赛采用了全国技能大赛的竞技模式。考虑到参赛选手的实际能力及竞赛时间限制,减少了部分图纸的绘制,精选出重要图纸进行绘制比赛。参赛选手为参加这次竞赛下了不少的功夫,进行了充分的准备。赛出了水平,赛出了素养。
用户登录