2013年招生计划
学校名称及报考代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学历性质 | 学制 | 2013年招生计划 | 是否 面试 加试 |
联办单位 | 专业(技能)方向 | 对应(职业)工种 | 继续学习专业举例 | |||
总计划数 | 青岛市 | 山东省其他市计划数 | |||||||||||
市内三区和崂山区计划数 | 其他区市计划数 | ||||||||||||
山东省轻工工程学校 643 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 三二 | 5 | 40 | 5 | 30 | 5 | 否 | 南车集团四方机厂股份有限公司、中集冷箱制造有限公司、青岛浩强精密机械公司、青岛特锐德电气有限公司、青岛佳友模具有限公司、青岛再特模具有限公司、威海三角集团公司、青岛澳柯玛股份有限公司、青岛天赢工业有限公司、大众汽修青岛东轸服务站、青岛油猴快修公司、青岛海信集团公司、青岛四方-庞巴迪公司、上汽通用五菱青岛汽车公司、上海松川远亿机械设备有限公司、青岛专用车制造有限公司、青岛美高集团、海尔集团、青岛海信日立公司、青岛欧特美股份有限公司、青岛海尔三菱重工有限公司、青整电气配件有限公司、青特集团、青岛海湾集团、北海造船厂、青岛益青医用胶囊有限公司、中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司 | 汽车检测 | 汽车维修工 | 汽车制造 |
02 | 模具设计与制造 | 三二 | 5 | 80 | 5 | 65 | 10 | 否 | 冷冲压模具制造 | 装配钳工,模具制造工 | 模具设计与制造 | ||
03 | 机电一体化技术 | 三二 | 5 | 120 | 5 | 105 | 10 | 否 | 机电设备安装与调试 | 维修电工,装配钳工 | 机电一体化 | ||
04 | 电气自动化技术 | 三二 | 5 | 40 | 5 | 30 | 5 | 否 | 机电设备安装与调试 | 维修电工,装配钳工 | 机电一体化 | ||
05 | 应用化工技术 | 三二 | 5 | 40 | 35 | 5 | 否 | 日用化工 | 化工工艺实验工 | 化学工艺 | |||
06 | 数控技术 | 三二 | 5 | 160 | 5 | 150 | 5 | 否 | 数控车削加工、加工中心加工 | 装配钳工、加工中心操作工 | 数控技术 | ||
07 | 会计电算化 | 三二 | 5 | 135 | 10 | 115 | 10 | 否 | 企业会计 | 会计人员 | 会计 | ||
08 | 生物制药技术 | 三二 | 5 | 80 | 10 | 60 | 10 | 否 | 生物制药 | 生物药品制造工 | 生物技术制药 | ||
小计 | 695 | 45 | 590 | 60 | |||||||||
山东省轻工工程学校 143 | 01 | 机电技术应用 | 普专 | 3 | 80 | 5 | 35 | 40 | 否 | 机电设备安装与调试 | 维修电工,装配钳工 | 机电一体化 | |
02 | 机械制造技术 | 普专 | 3 | 40 | 40 | 否 | 轻工机械 | 装配钳工,车工 | 机械设计与制造 | ||||
03 | 数控技术 | 普专 | 3 | 40 | 5 | 35 | 否 | 数控车削加工、加工中心加工 | 装配钳工、加工中心操作工 | 数控技术 | |||
04 | 模具制造技术 | 普专 | 3 | 40 | 5 | 35 | 否 | 冷冲压模具制造 | 装配钳工,模具制造工 | 模具设计与制造 | |||
05 | 汽车运用与维修 | 普专 | 3 | 40 | 40 | 否 | 汽车检测 | 汽车维修工 | 汽车制造 | ||||
06 | 焊接技术 | 普专 | 3 | 120 | 120 | 否 | 普通焊接 | 焊工 | 焊接与自动化 | ||||
小计 | 360 | 15 | 145 | 200 | |||||||||
合计 | 1055 | 60 | 735 | 260 |
用户登录