2022年山东省轻工工程学校公开招聘工作人员 面试成绩公告
根据《2022年青岛市教育局直属学校公开招聘工作人员简章》规定,现将7月10日已全部结束的招聘岗位面试成绩予以公布。
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否 进入资格审查 | |
说课(讲课) | 答辩 | ||||
0133010008 | 语文教师 | 89.00 | 88.00 | 88.70 | 是 |
0133010012 | 语文教师 | 87.67 | 88.33 | 87.87 | 是 |
0133010004 | 语文教师 | 87.33 | 84.00 | 86.33 | 是 |
0133010001 | 语文教师 | 85.33 | 87.33 | 85.93 | 是 |
0133010006 | 语文教师 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 是 |
0133010007 | 语文教师 | 85.67 | 83.00 | 84.87 | 是 |
0133010009 | 语文教师 | 84.67 | 84.17 | 84.52 | 否 |
0133010002 | 语文教师 | 83.67 | 82.33 | 83.27 | 否 |
0133010010 | 语文教师 | 81.83 | 86.33 | 83.18 | 否 |
0133010011 | 语文教师 | 81.00 | 82.00 | 81.30 | 否 |
0133010014 | 语文教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133010003 | 语文教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133020001 | 数学教师 | 84.67 | 81.00 | 83.57 | 是 |
0133020003 | 数学教师 | 82.67 | 82.33 | 82.57 | 是 |
0133020002 | 数学教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133030017 | 英语教师 | 90.67 | 90.33 | 90.57 | 是 |
0133030007 | 英语教师 | 90.67 | 88.00 | 89.87 | 是 |
0133030010 | 英语教师 | 90.33 | 82.67 | 88.03 | 是 |
0133030013 | 英语教师 | 90.33 | 82.33 | 87.93 | 否 |
0133030001 | 英语教师 | 84.33 | 84.67 | 84.43 | 否 |
0133030011 | 英语教师 | 83.33 | 77.00 | 81.43 | 否 |
0133030012 | 英语教师 | 83.00 | 76.33 | 81.00 | 否 |
0133030009 | 英语教师 | 80.00 | 74.67 | 78.40 | 否 |
0133030005 | 英语教师 | 67.67 | 85.67 | 73.07 | 否 |
0133030006 | 英语教师 | 65.00 | 81.00 | 69.80 | 否 |
0133030002 | 英语教师 | 64.33 | 74.67 | 67.43 | 否 |
山东省轻工工程学校
2022年7月10日
用户登录