2021年山东省轻工工程学校公开招聘工作人员 面试成绩公告
根据《2021年青岛市教育局直属学校公开招聘工作人员简章》规定,现将3月14日已全部结束的招聘岗位面试成绩予以公布。
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否 进入资格审查 | ||
说课(讲课) | 答辩 | 技能测试 | ||||
211501001 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501002 | 网络信息安全教师 | 59.60 | 82.80 | 8.50 | 37.53 | 否 |
211501003 | 网络信息安全教师 | 85.60 | 81.20 | 15.00 | 49.64 | 否 |
211501004 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501005 | 网络信息安全教师 | 75.00 | 77.80 | 3.00 | 39.42 | 否 |
211501006 | 网络信息安全教师 | 75.00 | 65.20 | 7.50 | 39.78 | 否 |
211501007 | 网络信息安全教师 | 76.80 | 74.40 | 4.50 | 40.29 | 否 |
211501008 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501009 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501010 | 网络信息安全教师 | 84.60 | 75.80 | 60.00 | 70.98 | 是 |
211501011 | 网络信息安全教师 | 67.80 | 60.20 | 8.50 | 37.01 | 否 |
211501012 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501013 | 网络信息安全教师 | 61.40 | 60.00 | 23.50 | 42.24 | 否 |
211501014 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501015 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501016 | 网络信息安全教师 | 67.60 | 73.40 | 29.50 | 49.42 | 否 |
211501017 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501018 | 网络信息安全教师 | 74.00 | 80.20 | 25.00 | 50.43 | 否 |
211501019 | 网络信息安全教师 | 75.20 | 80.60 | 10.50 | 43.66 | 否 |
211501020 | 网络信息安全教师 | 85.80 | 83.60 | 13.00 | 49.07 | 否 |
211501021 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501022 | 网络信息安全教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211501023 | 网络信息安全教师 | 66.80 | 68.60 | 18.50 | 42.92 | 否 |
211502001 | 模具专业教师 | 66.60 | 60.00 | 15.00 | 39.81 | 否 |
211502002 | 模具专业教师 | 82.80 | 68.40 | 10.00 | 44.24 | 否 |
211502003 | 模具专业教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211502004 | 模具专业教师 | 93.20 | 93.60 | 73.00 | 83.16 | 是 |
211502005 | 模具专业教师 | 71.20 | 78.40 | 10.00 | 41.68 | 否 |
211502006 | 模具专业教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211502007 | 模具专业教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211502008 | 模具专业教师 | 83.60 | 87.40 | 62.00 | 73.37 | 是 |
211502009 | 模具专业教师 | 91.00 | 86.60 | 63.00 | 76.34 | 是 |
211502010 | 模具专业教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211502011 | 模具专业教师 | 78.00 | 75.40 | 65.50 | 71.36 | 否 |
211502012 | 模具专业教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
211502013 | 模具专业教师 | 70.80 | 79.00 | 42.00 | 57.63 | 否 |
山东省轻工工程学校
2021年3月14日
用户登录