2024-2025学年第二学期音美课程表
山东省轻工工程学校2024-2025学年第二学期音美课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 上课地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | |||
23级电气设备运行与控制 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 语文 孙振慧 | 心理 陈晋 (双) 音乐 王帆(1) 美术 杨丙发(3) | 体育与健康 芦洋洋 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 数学 陆爱莉 | 英语 姜莉 | 体育与健康 芦洋洋 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 体育与健康 芦洋洋 | 英语 姜莉 | 职业道德与法治 刘彦君 | 语文 孙振慧 | 尚德楼213-214 | |||||||||||||||||||||
23级工业机器人技术应用 | 英语 曲洁 | 数学 徐红爱 | 模拟电子技术 蔚海涛 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 英语 曲洁 | 心理 段桂芹 (双) 音乐 刘怡(1) 美术 于露(3) | 体育与健康 芦洋洋 | 语文 张毓琳 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康 芦洋洋 | 模拟电子技术 蔚海涛 | 体育与健康 芦洋洋 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 语文 张毓琳 | 尚德楼209-210 | |||||||||||||||||||||
23级焊接技术应用 | 英语 王彬 | 体育与健康 孙颖慧 | 职业道德与法治 陈锋德 | 金属工艺学 李震田 | 数学 徐红爱 | 语文 郭艳 | 体育与健康 孙颖慧 | 英语 王彬 | 心理 段桂芹(单) 音乐 周慧君(4) 美术 杨丙发(2) | 电工电子技术 王海伦 | 体育与健康 孙颖慧 | 液压与气压传动 刘成极 | 体育与健康 孙颖慧 | 电工电子技术 王海伦 | 语文 郭艳 | 金属工艺学 李震田 | 尚德楼211-212 | |||||||||||||||||||
23级会计事务 | 英语 苏蕊 | 体育与健康 段国洞 | 企业财务会计 宗晓洁 | 会计基本技能 于令建 | 职业道德与法治 刘彦君 | 企业财务会计 宗晓洁 | 体育与健康 段国洞 | 企业财务会计 宗晓洁 | 数学 徐红爱 | 语文 孙振慧 | 体育与健康 段国洞 | 英语 苏蕊 | 心理 段桂芹(单) 音乐 刘怡(4) 美术 于露(2) | 体育与健康 段国洞 | 语文 孙振慧 | 企业财务会计 宗晓洁 | 会计基本技能 于令建 | 尚德楼217-218 | ||||||||||||||||||
23级机电技术应用1 | 职业道德与法治 陈锋德 | 英语 王彬 | 电机与电气控制技术 王亮亮 | 语文 王乐苹 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 语文 王乐苹 | 体育与健康 栾佳杰 | 电机与电气控制技术 王亮亮 | 体育与健康 栾佳杰 | 英语 王彬 | 心理 吕秀梅 (双) 音乐 辛宽(3) 美术 于露(1) | 体育与健康 栾佳杰 | 数学 徐红爱 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 尚德楼128-129 | ||||||||||||||||||||
23级机电技术应用2 | 电机与电气控制技术 王传艳 | 模拟电子技术 张荣荣 | 英语 王彬 | 心理 吕秀梅 (双) 音乐 周慧君(3) 美术 杨丙发(1) | 电机与电气控制技术 王传艳 | 体育与健康 芦洋洋 | 模拟电子技术 张荣荣 | 语文 王乐苹 | 体育与健康 芦洋洋 | 职业道德与法治 陈锋德 | 英语 王彬 | 体育与健康 芦洋洋 | 语文 王乐苹 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 徐红爱 | 尚德楼125-126 | ||||||||||||||||||||
23级模具制造技术 | 语文 刘田田 | 心理 吕秀梅(单) 音乐 刘怡(2) 美术 杨丙发(4) | 电工电子技术 韩文翀 | 机械设计 外聘9 | 英语 王彬 | 体育与健康 牛少林 | 数学 徐红爱 | 英语 王彬 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康 牛少林 | 工程力学 梁振宁 | 体育与健康 牛少林 | 电工电子技术 韩文翀 | 机械设计 外聘9 | 语文 刘田田 | 尚德楼203-204 | ||||||||||||||||||||
23级生物制药工艺 | 生物学基础 骆漫 | 英语 刘辉 | 数学 徐红爱 | 语文 王玉环 | 实用药物学基础 骆漫 | 分析化学 杨程菲 | 体育与健康 王奎修 | 英语 刘辉 | 生物学基础 骆漫 | 职业道德与法治 陈锋德 | 体育与健康 王奎修 | 分析化学 杨程菲 | 语文 王玉环 | 体育与健康 王奎修 | 实用药物学基础 骆漫 | 体育与健康 王奎修 | 心理 陈晋(单) 音乐 王帆(4) 美术 杨丙发(2) | 尚德楼215-216 | ||||||||||||||||||
23级数控技术1 | 语文 王玉环 | 金属工艺学 王振星 | 职业道德与法治 刘彦君 | 英语 王雅静 | 语文 王玉环 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 刘秀珍 | 金属工艺学 王振星 | 机械设计 外聘9 | 工程力学 刘兴波 | 体育与健康 刘秀珍 | 工程力学 刘兴波 | 英语 王雅静 | 体育与健康 刘秀珍 | 机械设计 外聘9 | 体育与健康 刘秀珍 | 心理 陈晋 (双) 音乐 辛宽(1) 美术 于露(3) | 尚德楼205-206 | ||||||||||||||||||
23级数控技术2 | 金属工艺学 王振星 | 语文 王玉环 | 英语 王雅静 | 工程力学 刘兴波 | 心理 陈晋(单) 音乐 周慧君(2) 美术 于露(4) | 机械设计 王磊 | 体育与健康 孙颖慧 | 英语 王雅静 | 金属工艺学 王振星 | 语文 王玉环 | 体育与健康 孙颖慧 | 机械设计 王磊 | 工程力学 刘兴波 | 体育与健康 孙颖慧 | 职业道德与法治 刘彦君 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 孙颖慧 | 尚德楼207-208 | ||||||||||||||||||
23级网络信息安全 | 计算机网络基础 张嵛 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 栾佳杰 | 心理 吕秀梅(单) 音乐 辛宽(4) 美术 于露(2) | 计算机网络基础 张嵛 | 语文 黄治林 | 体育与健康 栾佳杰 | 英语 姜莉 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康 栾佳杰 | 语文 黄治林 | 中级办公应用 李萍 | 英语 姜莉 | 尚德楼231-232 | ||||||||||||||||||||||
23级药品食品检验 | 英语 王雅静 | 分析化学 杨程菲 | 实用药物学基础 骆漫 | 职业道德与法治 王淑青 | 语文 宋文涛 | 生物学基础 骆漫 | 体育与健康 段国洞 | 分析化学 杨程菲 | 体育与健康 段国洞 | 英语 王雅静 | 实用药物学基础 骆漫 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 段国洞 | 语文 宋文涛 | 生物学基础 骆漫 | 心理 段桂芹 (双) 音乐 王帆(3) 美术 于露(1) | 尚德楼201-202 | |||||||||||||||||||
24级3+ 4模具 | 心理健康与职业生涯 袁源 | 数学 李阳 | 物理 王卫 | 化学 梁明 | 语文 李华 | 英语 于娜 | 语文 李华 | 体育与健康 牛少林 | 数学 李阳 | 英语 于娜 | 信息技术 赵延博 | 音乐 辛宽 | 物理 王卫 | 体育与健康 牛少林 | 数学 李阳 | 美术 杨丙发 | 语文 李华 | 化学 梁明 | 英语 于娜 | 尚能楼503 | ||||||||||||||||
24级轨道(职普) | 轨道交通客运服务 施佳奇 | 城市轨道交通概论 段忠蕾 | 体育与健康 牛少林 | 电工电子 高聪 | 数学 吕凤枝 | 语文 贺彦彦 | 体育与健康 牛少林 | 英语 姜莉 | 轨道交通客运服务 施佳奇 | 美术 杨丙发(单) 音乐 王帆 (双) | 体育与健康 牛少林 | 语文 贺彦彦 | 英语 姜莉 | 数学 吕凤枝 | 体育与健康 牛少林 | 信息技术 赵延博 | 电工电子 高聪 | 心理健康与职业生涯 葛文莹 | 尚能楼507 | |||||||||||||||||
24级电气设备运行与控制1 | 数学 外聘15 | 英语 牛晓 | 信息技术 张丙武 | 机械制图 陈玫 | 语文 贺彦彦 | 物理 韩文翀 | 体育与健康 冯小斌 | 英语 牛晓 | 历史 闫斐 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 美术 于露 | 物理 韩文翀 | 数学 外聘15 | 机械制图 陈玫 | 体育与健康 冯小斌 | 语文 贺彦彦 | 体育与健康 冯小斌 | 音乐 周慧君(单) 国防教育 吴秀铭 (双) | 尚德楼105-106 | |||||||||||||||||
24级电气设备运行与控制2 | 物理 韩文翀 | 历史 葛文莹 | 数学 外聘15 | 信息技术 张丙武 | 英语 牛晓 | 体育与健康 刘秀珍 | 机械制图 陈玫 | 数学 外聘15 | 语文 杨霞 | 体育与健康 刘秀珍 | 机械制图 陈玫 | 物理 韩文翀 | 英语 牛晓 | 音乐 王帆 | 语文 杨霞 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 美术 于露 (双) 国防教育 吴秀铭(单) | 尚德楼107-108 | ||||||||||||||||||
24级工业机器人技术应用 | 物理 刘志国 | 信息技术 张晋 | 英语 曲洁 | 英语 曲洁 | 数学 高飞 | 语文 杨霞 | 美术 杨丙发 | 机械制图 外聘9 | 音乐 周慧君(单) 国防教育 赵建民 (双) | 物理 刘志国 | 体育与健康 牛少林 | 机械制图 外聘9 | 语文 杨霞 | 体育与健康 牛少林 | 历史 闫斐 | 数学 高飞 | 心理健康与职业生涯 袁源 | 尚德楼101-102 | ||||||||||||||||||
24级焊接技术应用 | 机械制图 李震田 | 英语 曲洁 | 心理健康与职业生涯 袁源 | 数学 外聘15 | 语文 张庆来 | 物理 刘志国 | 体育与健康 段国洞 | 机械制图 李震田 | 美术 杨丙发(单) 国防教育 吴秀铭 (双) | 体育与健康 段国洞 | 英语 曲洁 | 信息技术 张晋 | 音乐 辛宽(单) | 体育与健康 段国洞 | 语文 张庆来 | 数学 外聘15 | 历史 闫斐 | 尚德楼109-110 | ||||||||||||||||||
24级会计事务 | 语文 宋娜 | 会计基本技能 秦佳铭 | 历史 刘民 | 数学 高飞 | 心理健康与职业生涯 袁源 | 金融基础 孙晴晴 | 信息技术 张丙武 | 美术 于露(单) 国防教育 栾佳杰 (双) | 英语 王晨 | 体育与健康 栾佳杰 | 语文 宋娜 | 体育与健康 栾佳杰 | 数学 高飞 | 音乐 王帆(单) 会计基本技能 秦佳铭 (双) | 英语 王晨 | 尚德楼117-118 | ||||||||||||||||||||
24级会计事务(职普) | 财务会计 何欣 | 英语 由真真 | 信息技术 赵延博 | 经济法基础 孙漫红 | 财务会计 何欣 | 体育与健康 冯小斌 | 数学 吕凤枝 | 英语 由真真 | 语文 王景梅 | 美术 杨丙发 | 财务会计 何欣 | 经济法基础 孙漫红 | 心理健康与职业生涯 袁源 | 音乐 周慧君 | 语文 王景梅 | 数学 吕凤枝 | 财务会计 何欣 | 尚能楼505 | ||||||||||||||||||
24级机电技术应用1 | 数学 徐红爱 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 体育与健康 孙颖慧 | 物理 刘志国 | 机械制图 王钰 | 英语 曲洁 | 体育与健康 孙颖慧 | 物理 刘志国 | 语文 王景梅 | 历史 闫斐 | 音乐 王帆 | 机械制图 王钰 | 英语 曲洁 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 孙颖慧 | 信息技术 宁晓赟 | 美术 杨丙发 (双) 国防教育 孙信成(单) | 语文 王景梅 | 尚能楼103 | |||||||||||||||||
24级机电技术应用2 | 物理 王卫 | 英语 王美玲 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 语文 王景梅 | 历史 闫斐 | 信息技术 陈锡宗 | 体育与健康 孙颖慧 | 物理 王卫 | 机械制图 陈玫 | 数学 外聘15 | 体育与健康 孙颖慧 | 数学 外聘15 | 语文 王景梅 | 体育与健康 孙颖慧 | 音乐 辛宽 | 英语 王美玲 | 美术 杨丙发(单) 国防教育 孙信成 (双) | 机械制图 陈玫 | 尚能楼105 | |||||||||||||||||
24级模具制造技术 | 机械制图 肖立克 | 数学 外聘15 | 英语 于娜 | 历史 闫斐 | 语文(合) 郭艳 | 心理健康与职业生涯 葛文莹 | 音乐 王帆 | 数学 外聘15 | 体育与健康 冯小斌 | 机械制图 肖立克 | 信息技术 张丙武 | 英语 于娜 | 物理 王卫 | 体育与健康 冯小斌 | 语文(合) 郭艳 | 美术 于露 (双) 国防教育 赵建民(单) | 机械制图 肖立克 | 尚德楼103-104 | ||||||||||||||||||
24级生物制药工艺 | 英语 于娜 | 无机化学 张洪刚 | 体育与健康 刘秀珍 | 有机化学 周立军 | 心理健康与职业生涯 葛文莹 | 数学 外聘15 | 美术 于露 | 英语 于娜 | 语文 贺彦彦 | 音乐 辛宽 (双) 国防教育 孙信成(单) | 体育与健康 刘秀珍 | 信息技术 张晋 | 无机化学 张洪刚 | 有机化学 周立军 | 体育与健康 刘秀珍 | 数学 外聘15 | 语文 贺彦彦 | 历史 刘民 | 尚德楼115-116 | |||||||||||||||||
24级数控技术应用(职普) | 英语 由真真 | 体育与健康 刘秀珍 | 心理健康与职业生涯 葛文莹 | 语文 杨霞 | 机械制图 陈玫 | 数学 吕凤枝 | 体育与健康 刘秀珍 | 信息技术 赵延博 | 电工电子技术 王海伦 | 美术 杨丙发 (双) 音乐 王帆(单) | 体育与健康 刘秀珍 | 数学 吕凤枝 | 英语 由真真 | AUTOCAD 王钰 | 机械制图 陈玫 | 电工电子技术 王海伦 | 语文 杨霞 | 尚能楼509 | ||||||||||||||||||
24级数控技术应用1 | 机械制图 段接会 | 语文 李华 | 体育与健康 冯小斌 | 英语 周璐 | 机械制图 段接会 | 美术 杨丙发(单) 国防教育 赵建民 (双) | 音乐 辛宽 | 语文 李华 | 英语 周璐 | 数学 田丰 | 体育与健康 冯小斌 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 信息技术 张丙武 | 机械制图 段接会 | 体育与健康 冯小斌 | 数学 田丰 | 历史 刘民 | 物理 刘志国 | 尚能楼107 | |||||||||||||||||
24级数控技术应用2 | 历史 刘民 | 物理 蔚海涛 | 英语 周璐 | 机械制图 段接会 | 信息技术 张丙武 | 美术 杨丙发 (双) 国防教育 赵建民(单) | 体育与健康 王奎修 | 数学 田丰 | 机械制图 段接会 | 语文 李华 | 音乐 周慧君 | 英语 周璐 | 机械制图 段接会 | 体育与健康 王奎修 | 心理健康与职业生涯 徐春华 | 语文 李华 | 数学 田丰 | 尚能楼109 | ||||||||||||||||||
24级网络信息安全 | 信息技术 陈锡宗 | 体育与健康 栾佳杰 | 音乐 辛宽 (双) | 心理健康与职业生涯 袁源 | 语文(合) 郭艳 | 英语 王晨 | 体育与健康 栾佳杰 | 数学 于滨 | 信息技术 陈锡宗 | 美术 于露(单) 国防教育 孙信成 (双) | 体育与健康 栾佳杰 | 信息技术 陈锡宗 | 英语 王晨 | 体育与健康 栾佳杰 | 语文(合) 郭艳 | 数学 于滨 | 历史 张利 | 尚德楼111-112 | ||||||||||||||||||
24级药品食品检验 | 无机化学 张洪刚 | 英语 朱向辉 | 语文 张庆来 | 信息技术 张晋 | 数学 外聘15 | 有机化学 周立军 | 音乐 周慧君 | 历史 张利 | 美术 于露 (双) 国防教育 吴秀铭(单) | 心理健康与职业生涯 葛文莹 | 体育与健康 刘秀珍 | 英语 朱向辉 | 体育与健康 刘秀珍 | 无机化学 张洪刚 | 有机化学 周立军 | 语文 张庆来 | 数学 外聘15 | 尚德楼113-114 |
用户登录