2024-2025学年第二学期课程总表
山东省轻工工程学校2024-2025学年第二学期课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 上课地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | ||
21级电气 | 课程设计 外聘14 | 体育与健康 外聘1 | 班会 | 电子产品设计 外聘13 | 工业控制组态与总线技术 外聘11 | 电气CAD 张建启 | 课程设计 外聘14 | 电气CAD 张建启 | 工业控制组态与总线技术 外聘11 | 尚德楼427-428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级焊接 | 焊接机器人理论 外聘8 | 焊接综合实训 于良泽 | 班会 | 焊接机器人理论 外聘8 | 体育与健康 外聘1 | 焊接机器人实训 李永晟 | 焊接综合实训 于良泽 | 焊接综合实训 于良泽 | 焊接机器人理论 外聘8 | 焊接机器人实训 李永晟 | 尚德楼421-422 | |||||||||||||||||||||||||||||
21级会计事务1 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 政府会计 刘璐 | 班会 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 体育与健康 外聘2 | 会计模拟实训 冷春梅 | 政府会计 刘璐 | 统计学 秦佳铭 | 会计模拟实训 冷春梅 | 统计学 秦佳铭 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 会计模拟实训 冷春梅 | 政府会计 刘璐 | 统计学 秦佳铭 | 尚德楼411-412 | |||||||||||||||||||||||||
21级会计事务2 | 统计学 秦佳铭 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 政府会计 刘璐 | 班会 | 会计模拟实训 李静 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 会计模拟实训 李静 | 统计学 秦佳铭 | 政府会计 刘璐 | Excel在财务管理中的应用 外聘4 | 统计学 秦佳铭 | 政府会计 刘璐 | 体育与健康 外聘1 | 会计模拟实训 李静 | 尚德楼413-414 | |||||||||||||||||||||||||
21级机电1 | 课程设计 万吉滨 | 班会 | 工厂供电 外聘10 | 工业控制组态与总线技术 万吉滨 | 体育与健康 外聘2 | 课程设计 万吉滨 | 无人机装调与维修(合) 孙晓峰 | 工厂供电 外聘10 | 工业控制组态与总线技术 万吉滨 | 尚德楼407-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级机电2 | 课程设计 游国祖 | 班会 | 工业控制组态与总线技术 游国祖 | 工厂供电 外聘10 | 课程设计 游国祖 | 无人机装调与维修(合) 孙晓峰 | 工业控制组态与总线技术 游国祖 | 工厂供电 外聘10 | 体育与健康 外聘2 | 尚德楼409-410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级模具制造技术 | 模具制造技术 房增寿 | 模具UG 赵俊杰 | 班会 | 计算机辅助设计 高长云 | 3D打印技术 高长云 | 模具制造技术 房增寿 | 体育与健康 外聘1 | 3D打印技术 高长云 | 模具UG 赵俊杰 | 模具制造技术 房增寿 | 计算机辅助设计 高长云 | 尚德楼403-404 | ||||||||||||||||||||||||||||
21级汽修1 | 新能源汽车维护与保养 外聘5 | 新能源汽车动力电池管理及维护技术 外聘6 | 班会 | 汽车保险与理赔(四色图解版) 外聘7 | 纯电动汽车构造与检修 张科 | 新能源汽车动力电池管理及维护技术 外聘6 | 体育与健康 外聘2 | 纯电动汽车构造与检修 张科 | 新能源汽车维护与保养 外聘5 | 纯电动汽车构造与检修 张科 | 尚德楼433-434 | |||||||||||||||||||||||||||||
21级汽修2 | 纯电动汽车构造与检修 张科 | 班会 | 新能源汽车维护与保养 外聘5 | 新能源汽车动力电池管理及维护技术 外聘6 | 汽车保险与理赔(四色图解版) 外聘7 | 纯电动汽车构造与检修 张科 | 新能源汽车维护与保养 外聘5 | 新能源汽车动力电池管理及维护技术 外聘6 | 体育与健康 外聘1 | 尚德楼431-432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级生物1 | 生物检测毕业设计 安琪儿 | 现代分离技术 周立军 | 工业分析与检验毕业设计1 杨程菲 | 班会 | 工业分析与检验毕业设计 杨程菲 | GMP实务 梁明 | 生物检测毕业设计 安琪儿 | 生物检测毕业设计1 安琪儿 | 体育与健康 外聘2 | 啤酒生产工艺毕业设计 董文静 | 啤酒生产工艺毕业设计1 董文静 | 工业分析与检验毕业设计 杨程菲 | 啤酒生产工艺毕业设计 董文静 | 现代分离技术 周立军 | 尚德楼415-416 | |||||||||||||||||||||||||
21级生物2 | 生物检测毕业设计 安琪儿 | 啤酒生产工艺毕业设计1 董文静 | 现代分离技术 周立军 | 班会 | 工业分析与检验毕业设计 杨程菲 | 体育与健康 外聘1 | 生物检测毕业设计 安琪儿 | GMP实务 梁明 | 生物检测毕业设计1 安琪儿 | 啤酒生产工艺毕业设计 董文静 | 现代分离技术 周立军 | 工业分析与检验毕业设计 杨程菲 | 啤酒生产工艺毕业设计 董文静 | 工业分析与检验毕业设计1 杨程菲 | 尚德楼417-418 | |||||||||||||||||||||||||
21级数控技术应用 | 数控机床 姜龙 | 体育与健康 外聘1 | UG应用 焦景龙 | 班会 | 数控高级工 刘相龙 | 数控高级工 刘相龙 | 数控机床 姜龙 | UG应用 焦景龙 | 数控高级工 刘相龙 | 数控机床 姜龙 | 尚德楼405-406 | |||||||||||||||||||||||||||||
22级3 +4机电 | 英语 王美玲 | 数学 陆爱莉 | 语文 宋娜 | 班会 | 体育与健康 外聘1 | 语文 宋娜 | 英语 王美玲 | 数学 陆爱莉 | 体育与健康 外聘1 | 数学 陆爱莉 | 英语 王美玲 | 语文 宋娜 | 体育与健康 外聘1 | 英语 王美玲 | 语文 宋娜 | 数学 陆爱莉 | 体育与健康 外聘1 | 语文 宋娜 | 数学 陆爱莉 | 英语 王美玲 | 体育与健康 外聘1 | 尚能楼303 | ||||||||||||||||||
22级3+ 4模具 | 数学 李阳 | 语文 陈敏 | 英语 刘辉 | 班会 | 体育与健康 外聘2 | 英语 刘辉 | 语文 陈敏 | 数学 李阳 | 体育与健康(合) 外聘2 | 语文 陈敏 | 数学 李阳 | 英语 刘辉 | 体育与健康(合) 外聘2 | 数学 李阳 | 英语 刘辉 | 语文 陈敏 | 体育与健康 外聘2 | 英语 刘辉 | 语文 陈敏 | 数学 李阳 | 体育与健康 外聘2 | 尚能楼305 | ||||||||||||||||||
22级3 +4数控 | 数学 于滨 | 语文 张毓琳 | 英语 苏蕊 | 班会 | 体育与健康 外聘2 | 语文 张毓琳 | 数学 于滨 | 英语 苏蕊 | 体育与健康(合) 外聘2 | 英语 苏蕊 | 数学 于滨 | 语文 张毓琳 | 体育与健康(合) 外聘2 | 数学 于滨 | 英语 苏蕊 | 语文 张毓琳 | 体育与健康 外聘2 | 英语 苏蕊 | 语文 张毓琳 | 数学 于滨 | 体育与健康 外聘2 | 尚能楼307 | ||||||||||||||||||
22级轨道(职普融通) | 轨道交通行车组织 高聪 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 解学良 | 班会 | 英语 牛晓 | 数学 解学良 | 运输组织管理 段忠蕾 | 体育与健康 芦洋洋 | 语文 宋文涛 | 轨道交通行车组织 高聪 | 应急安全 施佳奇 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 解学良 | 英语 牛晓 | 运输组织管理 段忠蕾 | 体育与健康 芦洋洋 | 应急安全 施佳奇 | 语文 宋文涛 | 轨道交通行车组织 高聪 | 体育与健康 芦洋洋 | 尚能楼205 | |||||||||||||||||||
22级电气1 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 心理 段桂芹(4) | 班会 | 体育与健康 牛少林 | AUTOCAD 袁蕊 | 机械原理与机械零件 外聘9 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 体育与健康 牛少林 | 机电设备故障诊断与维护 武娟 | 体育与健康 牛少林 | 体育与健康 牛少林 | AUTOCAD 袁蕊 | 机械原理与机械零件 外聘9 | 体育与健康 牛少林 | 自动检测 李睿 | 机械原理与机械零件 外聘9 | 体育与健康 牛少林 | 尚德楼313-314 | ||||||||||||||||||||||
22级电气2 | 机电设备故障诊断与维护 刘成极 | 心理 段桂芹(2) | 班会 | 体育与健康 栾佳杰 | 机械原理与机械零件 张文娜 | AUTOCAD 李宏 | 体育与健康 栾佳杰 | 自动检测 宋新纲 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 体育与健康 栾佳杰 | 机械原理与机械零件 张文娜 | AUTOCAD 李宏 | 体育与健康 栾佳杰 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 机械原理与机械零件 张文娜 | 体育与健康 栾佳杰 | 尚德楼329-330 | |||||||||||||||||||||||
22级焊接技术应用 | 焊条电弧焊实训 吴楠 | 焊条电弧焊理论 李永晟 | 班会 | 体育与健康 孙颖慧 | 焊条电弧焊实训 毛春浩 | 焊条电弧焊理论 李永晟 | 体育与健康 孙颖慧 | 焊接检验 于良泽 | 体育与健康 孙颖慧 | 心理 段桂芹(4,8,12,16) | 体育与健康 孙颖慧 | 焊条电弧焊实训 毛春浩 | 体育与健康 孙颖慧 | 焊条电弧焊实训 吴楠 | 焊接检验 于良泽 | 体育与健康 孙颖慧 | 尚德楼401-402 | |||||||||||||||||||||||
22级会计(职普融通) | 语文 孙振慧 | 金融基础 孙漫红 | 基础会计 何欣 | 班会 | 体育与健康 冯小斌 | 财务会计 何欣 | 数学 王宝妮 | 税收基础 于令建 | 体育与健康 冯小斌 | 语文 孙振慧 | 英语 赵娜 | 经济法基础 韩晓娜 | 体育与健康 冯小斌 | 数学 王宝妮 | 财务会计 何欣 | 体育与健康 冯小斌 | 财务会计 何欣 | 英语 赵娜 | 数学 王宝妮 | 体育与健康 冯小斌 | 尚能楼203 | |||||||||||||||||||
22级会计事务1 | 税收基础 于令建 | 心理 段桂芹(3) 陶笛 王帆 (双) | 初级财务会计 冷春梅 | 班会 | 体育与健康 王奎修 | 初级财务会计 冷春梅 | 初级经济法 外聘3 | 体育与健康 王奎修 | 初级财务会计 冷春梅 | 体育与健康 王奎修 | 税收基础 于令建 | 体育与健康 王奎修 | 会计信息 李静 | 体育与健康 王奎修 | 初级经济法 外聘3 | 初级财务会计 冷春梅 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼228-229 | ||||||||||||||||||||||
22级会计事务2 | 会计信息 李静 | 初级经济法 韩晓娜 | 班会 | 体育与健康 王奎修 | 初级财务会计 外聘3 | 初级经济法 韩晓娜 | 体育与健康 王奎修 | 初级经济法 韩晓娜 | 税收基础 于令建 | 心理 段桂芹(2) 陶笛 辛宽(单) | 体育与健康 王奎修 | 初级财务会计 外聘3 | 体育与健康 王奎修 | 税收基础 于令建 | 初级经济法 韩晓娜 | 初级财务会计 外聘3 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼223-224 | ||||||||||||||||||||||
22级机电(职普融通) | 数学 王宝妮 | 低压电器与PLC 付宁宁 | 语文 宋文涛 | 班会 | 体育与健康 王奎修 | 机械基础 王磊 | 电工电子技术 张荣荣 | 低压电器与PLC 付宁宁 | 体育与健康 王奎修 | 数学 王宝妮 | 英语 王晨 | 机械制图 毛春浩 | 体育与健康 王奎修 | 语文 宋文涛 | 数学 王宝妮 | 电工电子技术 张荣荣 | 液压与气压传动 金涛 | 体育与健康 王奎修 | 机械制图 毛春浩 | 英语 王晨 | 机械基础 王磊 | 体育与健康 王奎修 | 尚能楼313 | |||||||||||||||||
22级机电技术应用1 | AUTOCAD 王钰 | 机械原理与机械零件 李宏 | 心理 陈晋(4) | 班会 | 体育与健康 段国洞 | 液压与气压传动 金涛 | 体育与健康 段国洞 | 自动检测 李睿 | 机械原理与机械零件 李宏 | 体育与健康 段国洞 | 机电设备故障诊断与维护 付宁宁 | 体育与健康 段国洞 | 机械原理与机械零件 李宏 | 液压与气压传动 金涛 | AUTOCAD 王钰 | 体育与健康 段国洞 | 尚德楼301-302 | |||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用2 | 机械原理与机械零件 李宏 | AUTOCAD 王钰 | 心理 陈晋(2) | 班会 | 体育与健康 芦洋洋 | 自动检测 李睿 | 机械原理与机械零件 李宏 | 体育与健康 芦洋洋 | 机械原理与机械零件 李宏 | 体育与健康 芦洋洋 | AUTOCAD 王钰 | 体育与健康 芦洋洋 | 液压与气压传动 王亮亮 | 体育与健康 芦洋洋 | 机电设备故障诊断与维护 付宁宁 | 液压与气压传动 王亮亮 | 体育与健康 芦洋洋 | 尚德楼303-304 | ||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用3 | 自动检测 李睿 | AUTOCAD 宋桂云 | 班会 | 体育与健康 芦洋洋 | 机电设备故障诊断与维护 武娟 | 液压与气压传动 刘成极 | 体育与健康 芦洋洋 | AUTOCAD 宋桂云 | 机械原理与机械零件 王龙 | 心理 陈晋(1) | 体育与健康 芦洋洋 | 机械原理与机械零件 王龙 | 体育与健康 芦洋洋 | 液压与气压传动 刘成极 | 体育与健康 芦洋洋 | 尚德楼305-306 | ||||||||||||||||||||||||
22级模具制造技术1 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 体育与健康 冯小斌 | 模具CAD 高长云 | 班会 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 冲压模具设计 刘成极 | 心理 段桂芹(3) 陶笛 周慧君 (双) | 体育与健康 冯小斌 | 数控铣床 鹿伦涛 | 冲压模具设计 刘成极 | 体育与健康 冯小斌 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 模具CAD 高长云 | 体育与健康 冯小斌 | 数控铣床 鹿伦涛 | 冲压模具设计 刘成极 | 体育与健康 冯小斌 | 尚德楼309-310 | ||||||||||||||||||||||
22级模具制造技术2 | 模具CAD 赵燕 | 心理 段桂芹(1) 陶笛 周慧君 (双) | 冲压模具设计 刘成极 | 班会 | 体育与健康 冯小斌 | 数控铣床 王龙 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 体育与健康 冯小斌 | 冲压模具设计 刘成极 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 体育与健康 冯小斌 | 模具CAD 赵燕 | 体育与健康 冯小斌 | 数控铣床 王龙 | 塑料模具设计 赵俊杰 | 体育与健康 冯小斌 | 尚德楼311-312 | |||||||||||||||||||||||
22级生物制药工艺1 | 生物化学 石胜娅 | 体育与健康 王奎修 | 药物分析 亓丽司 | 班会 | 单元操作 生物1 | 仪器分析 李祥新 | 心理 陈晋(3) 单元操作 生物1 (双) | 体育与健康 王奎修 | 仪器分析 李祥新 | 药物分析 亓丽司 | 生物化学 石胜娅 | 体育与健康 王奎修 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 生物化学 石胜娅 | 体育与健康 王奎修 | 工业药剂学 亓丽司 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼315-316 | |||||||||||||||||||||
22级生物制药工艺2 | 药物分析 亓丽司 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 生物化学 石胜娅 | 班会 | 体育与健康 孙颖慧 | 仪器分析 李祥新 | 单元操作 生物1 | 心理 陈晋(4) 单元操作 生物1(单) | 体育与健康 孙颖慧 | 生物化学 石胜娅 | 仪器分析 李祥新 | 药物分析 亓丽司 | 体育与健康 孙颖慧 | 工业药剂学 亓丽司 | 体育与健康 孙颖慧 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 体育与健康 孙颖慧 | 生物化学 石胜娅 | 尚德楼317-318 | |||||||||||||||||||||
22级数控(职普融通) | 数学 范杏彬 | 体育与健康 牛少林 | 金属加工基础与极限配合 李震田 | 班会 | 英语 赵娜 | 语文 翟飞 | 机械制图 赵燕 | 体育与健康 牛少林 | 英语 赵娜 | 金属加工基础与极限配合 李震田 | 数学 范杏彬 | 电动机控制及线路安装 张建启 | 体育与健康 牛少林 | 电工电子技术 张荣荣 | 机械基础 王磊 | 机械基础 王磊 | 体育与健康 牛少林 | 语文 翟飞 | 数学 范杏彬 | 机械制图 赵燕 | 体育与健康 牛少林 | 尚能楼209 | ||||||||||||||||||
22级数控技术应用1 | 数控铣床 袁蕊 | 数控加工工艺 姜龙 | 班会 | 体育与健康 孙颖慧 | 逆向工程技术 贺文雪 | 体育与健康 孙颖慧 | 数控加工工艺 姜龙 | 数控铣床 袁蕊 | 逆向工程技术 贺文雪 | 体育与健康 孙颖慧 | 数控加工工艺 姜龙 | 心理 陈晋(1) | 体育与健康 孙颖慧 | 数控铣床 袁蕊 | 逆向工程技术 贺文雪 | 体育与健康 孙颖慧 | 尚德楼333-334 | |||||||||||||||||||||||
22级数控技术应用2 | 数控车床 李志安 | 体育与健康 王奎修 | 班会 | 数控加工工艺 宋桂云 | 逆向工程技术 贺文雪 | 心理 陈晋(2) | 体育与健康 王奎修 | 数控车床 李志安 | 数控加工工艺 宋桂云 | 体育与健康 王奎修 | 数控车床 李志安 | 体育与健康 王奎修 | 逆向工程技术 贺文雪 | 数控加工工艺 宋桂云 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼331-332 | ||||||||||||||||||||||||
22级网络信息安全 | Animate动画设计 李萍 | Linux网络服务器配置与管理 孟敏颖 | 班会 | 体育与健康 王奎修 | 网页制作 赵超 | 心理 段桂芹(1) | 体育与健康 王奎修 | Animate动画设计 李萍 | Linux网络服务器配置与管理 孟敏颖 | 体育与健康 王奎修 | 网页制作 赵超 | 体育与健康 王奎修 | Linux网络服务器配置与管理 孟敏颖 | Animate动画设计 李萍 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼307-308 | ||||||||||||||||||||||||
22级网络(职普融通) | 网络技术综合 张晓婷 | ps综合 宁晓赟 | 体育与健康 芦洋洋 | 班会 | 数学 解学良 | 英语 赵娜 | 网络服务综合 孟敏颖 | 体育与健康 芦洋洋 | 网络技术综合 张晓婷 | ps综合 宁晓赟 | 体育与健康 芦洋洋 | 语文 翟飞 | 数学 解学良 | 网络服务综合 孟敏颖 | 体育与健康 芦洋洋 | 英语 赵娜 | 语文 翟飞 | 数学 解学良 | 体育与健康 芦洋洋 | 尚能楼207 | ||||||||||||||||||||
23级3 +4模具 | 英语 周璐 | 数控铣床 韩双凤 | 冷冲模具设计 赵燕 | 班会 | 体育与健康栾佳杰 | 语文 翟飞 | 数学 范杏彬 | 职业道德与法治 陈锋德 | 体育与健康栾佳杰 | 数学 范杏彬 | 冷冲模具设计 赵燕 | 英语 周璐 | 语文 翟飞 | 体育与健康栾佳杰 | 数控铣床 韩双凤 | 语文 翟飞 | 英语 周璐 | 体育与健康栾佳杰 | 数学 范杏彬 | 冷冲模具设计 赵燕 | 体育与健康 栾佳杰 | 尚能楼403 | ||||||||||||||||||
23级电气设备运行与控制 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 班会 | 体育与健康芦洋洋 | 语文 孙振慧 | 心理 陈晋 (双) 音乐 王帆(1) 美术 杨丙发(3) | 体育与健康 芦洋洋 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 数学 陆爱莉 | 英语 姜莉 | 体育与健康芦洋洋 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 体育与健康芦洋洋 | 英语 姜莉 | 职业道德与法治 刘彦君 | 语文 孙振慧 | 体育与健康芦洋洋 | 尚德楼213-214 | ||||||||||||||||||||||
23级工业机器人技术应用 | 英语 曲洁 | 数学 徐红爱 | 模拟电子技术 蔚海涛 | 班会 | 体育与健康芦洋洋 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 英语 曲洁 | 心理 段桂芹 (双) 音乐 刘怡(1) 美术 于露(3) | 体育与健康芦洋洋 | 语文 张毓琳 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康 芦洋洋 | 模拟电子技术 蔚海涛 | 体育与健康芦洋洋 | 电机与电气控制技术 宋新纲 | 语文 张毓琳 | 体育与健康芦洋洋 | 尚德楼209-210 | ||||||||||||||||||||||
23级轨道(职普融通) | 运输组织管理 段忠蕾 | 数学 孙维强 | 城市轨道交通车站设备 高聪 | 班会 | 体育与健康栾佳杰 | 应急处理 施佳奇 | 语文 黄治林 | 英语 朱向辉 | 体育与健康栾佳杰 | 城市轨道交通车站设备 高聪 | 运输组织管理 段忠蕾 | 数学 孙维强 | 体育与健康栾佳杰 | 运输组织管理 段忠蕾 | 应急处理 施佳奇 | 体育与健康 栾佳杰 | 英语 朱向辉 | 职业道德与法治 王淑青 | 语文 黄治林 | 体育与健康栾佳杰 | 尚能楼407 | |||||||||||||||||||
23级焊接技术应用 | 英语 王彬 | 体育与健康 孙颖慧 | 职业道德与法治 陈锋德 | 班会 | 金属工艺学 李震田 | 数学 徐红爱 | 语文 郭艳 | 体育与健康孙颖慧 | 英语 王彬 | 心理 段桂芹(单) 音乐 周慧君(4) 美术 杨丙发(2) | 电工电子技术 王海伦 | 体育与健康孙颖慧 | 液压与气压传动 刘成极 | 体育与健康孙颖慧 | 电工电子技术 王海伦 | 语文 郭艳 | 金属工艺学 李震田 | 体育与健康孙颖慧 | 尚德楼211-212 | |||||||||||||||||||||
23级会计事务 | 英语 苏蕊 | 体育与健康 段国洞 | 企业财务会计 宗晓洁 | 班会 | 会计基本技能 于令建 | 职业道德与法治 刘彦君 | 企业财务会计 宗晓洁 | 体育与健康段国洞 | 企业财务会计 宗晓洁 | 数学 徐红爱 | 语文 孙振慧 | 体育与健康段国洞 | 英语 苏蕊 | 心理 段桂芹(单) 音乐 刘怡(4) 美术 于露(2) | 体育与健康段国洞 | 语文 孙振慧 | 企业财务会计 宗晓洁 | 会计基本技能 于令建 | 体育与健康段国洞 | 尚德楼217-218 | ||||||||||||||||||||
23级会计(职普融通) | 会计信息 孙漫红 | 语文 刘田田 | 数学 刘树清 | 班会 | 体育与健康段国洞 | 职业道德与法治 陈锋德 | 体育与健康 段国洞 | 财务会计 孙漫红 | 英语 刘爱萍 | 会计信息 孙漫红 | 税收基础 刘璐 | 体育与健康段国洞 | 财务会计 孙漫红 | 数学 刘树清 | 经济法基础 韩晓娜 | 体育与健康段国洞 | 语文 刘田田 | 英语 刘爱萍 | 税收基础 刘璐 | 体育与健康段国洞 | 尚能楼405 | |||||||||||||||||||
23级机电(职普融通) | 语文 王乐苹 | 职业道德与法治 刘彦君 | 金属材料 韩双凤 | 班会 | 体育与健康刘秀珍 | 英语 刘爱萍 | 体育与健康 刘秀珍 | 电气控制与PLC 张建启 | 数学 刘树清 | 语文 王乐苹 | 液压与气压传动 金涛 | 体育与健康刘秀珍 | 电气控制与PLC 张建启 | 英语 刘爱萍 | 机械基础 张文娜 | 体育与健康刘秀珍 | 液压与气压传动 金涛 | 数学 刘树清 | 钳工工艺 张溯昌 | 体育与健康刘秀珍 | 尚能楼409 | |||||||||||||||||||
23级机电技术应用1 | 职业道德与法治 陈锋德 | 英语 王彬 | 电机与电气控制技术 王亮亮 | 班会 | 体育与健康栾佳杰 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 语文 王乐苹 | 体育与健康栾佳杰 | 电机与电气控制技术 王亮亮 | 体育与健康 栾佳杰 | 英语 王彬 | 心理 吕秀梅 (双) 音乐 辛宽(3) 美术 于露(1) | 体育与健康栾佳杰 | 数学 徐红爱 | 语文 王乐苹 | 模拟电子技术 孙晓峰 | 体育与健康栾佳杰 | 尚德楼128-129 | ||||||||||||||||||||||
23级机电技术应用2 | 电机与电气控制技术 王传艳 | 模拟电子技术 张荣荣 | 班会 | 体育与健康芦洋洋 | 英语 王彬 | 心理 吕秀梅 (双) 音乐 周慧君(3) 美术 杨丙发(1) | 电机与电气控制技术 王传艳 | 体育与健康芦洋洋 | 模拟电子技术 张荣荣 | 语文 王乐苹 | 体育与健康芦洋洋 | 职业道德与法治 陈锋德 | 英语 王彬 | 体育与健康芦洋洋 | 语文 王乐苹 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 徐红爱 | 尚德楼125-126 | ||||||||||||||||||||||
23级模具制造技术 | 语文 刘田田 | 心理 吕秀梅(单) 音乐 刘怡(2) 美术 杨丙发(4) | 电工电子技术 韩文翀 | 班会 | 体育与健康牛少林 | 机械设计 外聘9 | 英语 王彬 | 体育与健康 牛少林 | 数学 徐红爱 | 英语 王彬 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康牛少林 | 工程力学 梁振宁 | 体育与健康牛少林 | 电工电子技术 韩文翀 | 机械设计 外聘9 | 语文 刘田田 | 体育与健康牛少林 | 尚德楼203-204 | |||||||||||||||||||||
23级生物制药工艺 | 生物学基础 骆漫 | 英语 刘辉 | 数学 徐红爱 | 班会 | 体育与健康王奎修 | 语文 王玉环 | 实用药物学基础 骆漫 | 分析化学 杨程菲 | 体育与健康王奎修 | 英语 刘辉 | 生物学基础 骆漫 | 职业道德与法治 陈锋德 | 体育与健康王奎修 | 分析化学 杨程菲 | 语文 王玉环 | 体育与健康王奎修 | 实用药物学基础 骆漫 | 体育与健康 王奎修 | 心理 陈晋(单) 音乐 王帆(4) 美术 杨丙发(2) | 尚德楼215-216 | ||||||||||||||||||||
23级数控技术1 | 语文 王玉环 | 金属工艺学 王振星 | 职业道德与法治 刘彦君 | 班会 | 体育与健康刘秀珍 | 英语 王雅静 | 语文 王玉环 | 数学 徐红爱 | 体育与健康刘秀珍 | 金属工艺学 王振星 | 机械设计 外聘9 | 工程力学 刘兴波 | 体育与健康刘秀珍 | 工程力学 刘兴波 | 英语 王雅静 | 体育与健康刘秀珍 | 机械设计 外聘9 | 体育与健康 刘秀珍 | 心理 陈晋 (双) 音乐 辛宽(1) 美术 于露(3) | 尚德楼205-206 | ||||||||||||||||||||
23级数控技术2 | 金属工艺学 王振星 | 语文 王玉环 | 英语 王雅静 | 班会 | 体育与健康孙颖慧 | 工程力学 刘兴波 | 心理 陈晋(单) 音乐 周慧君(2) 美术 于露(4) | 机械设计 王磊 | 体育与健康孙颖慧 | 英语 王雅静 | 金属工艺学 王振星 | 语文 王玉环 | 体育与健康孙颖慧 | 机械设计 王磊 | 工程力学 刘兴波 | 体育与健康孙颖慧 | 职业道德与法治 刘彦君 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 孙颖慧 | 尚德楼207-208 | ||||||||||||||||||||
23级数控(职普融通) | 电动机控制及线路安装 张建启 | 英语 刘爱萍 | 班会 | 体育与健康刘秀珍 | 数学 刘树清 | 手工电弧焊理论 李永晟 | 机械基础 张文娜 | 职业道德与法治 刘彦君 | 体育与健康刘秀珍 | 语文 黄治林 | 数控车仿真 宋桂云 | 机械基础 张文娜 | 体育与健康 刘秀珍 | 英语 刘爱萍 | 语文 黄治林 | 液压与气压传动 金涛 | 职业道德与法治 刘彦君 | 体育与健康刘秀珍 | 数控车仿真 宋桂云 | 数学 刘树清 | 体育与健康刘秀珍 | 尚能楼413 | ||||||||||||||||||
23级网络信息安全 | 计算机网络基础 张嵛 | 班会 | 体育与健康栾佳杰 | 数学 徐红爱 | 体育与健康 栾佳杰 | 心理 吕秀梅(单) 音乐 辛宽(4) 美术 于露(2) | 计算机网络基础 张嵛 | 语文 黄治林 | 体育与健康栾佳杰 | 英语 姜莉 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康栾佳杰 | 语文 黄治林 | 中级办公应用 李萍 | 英语 姜莉 | 体育与健康栾佳杰 | 尚德楼231-232 | |||||||||||||||||||||||
23级网络信息安全(职普融通) | ps综合 宁晓赟 | 网络设备安装与调试 张晓婷 | 英语 朱向辉 | 班会 | 体育与健康牛少林 | Animate动画设计 李萍 | 网络设备安装与调试 张晓婷 | 体育与健康牛少林 | 英语 朱向辉 | 体育与健康 牛少林 | 语文 刘田田 | 语文 刘田田 | 数学 孙维强 | 网络设备安装与调试 张晓婷 | 体育与健康牛少林 | 数学 孙维强 | ps综合 宁晓赟 | 职业道德与法治 王淑青 | 体育与健康牛少林 | 尚能楼411 | ||||||||||||||||||||
