2024-2025学年第一学期体育课程表
山东省轻工工程学校2024-2025学年第一学期课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 上课地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | 第八节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第七节 | ||||||
21级电气 | 工业机器人编程操作 李睿 | 体育与健康 孙颖慧 | 电气安全 宋新纲 | 触摸屏 李睿 | 机械制造基础 郑义 | 体育 | 触摸屏 李睿 | 机械制造基础 郑义 | 工厂供电 外聘6 | 电气安全 宋新纲 | 尚德楼427-428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21级焊接技术应用 | 气体保护焊实践 李永晟 毛春浩 | 气体保护焊理论 于良泽 | 气体保护焊理论 于良泽 | 自习课 | 气体保护焊实训3 李永晟 吴楠 | 气体保护焊实践 李永晟 毛春浩 | 气体保护焊理论 于良泽 | 气体保护焊理论 于良泽 | 气体保护焊实训2 李永晟 于良泽 | 体育与健康 冯小斌 | 尚德楼421-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21级会计事务1 | 成本会计(合) 冷春梅 | 财务管理(合) 刘璐 | 金融基础(合) 刘璐 | 管理学原理 宗晓洁 | 自习课 | 自习课 | 税收基础(合) 外聘1 | 财务管理(合) 刘璐 | 成本会计(合) 冷春梅 | 体育与健康 牛少林 | 自习课 | 管理学原理 宗晓洁 | 金融基础(合) 刘璐 | 尚德楼411-412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级会计事务2 | 成本会计(合) 冷春梅 | 财务管理(合) 刘璐 | 金融基础(合) 刘璐 | 自习课 | 管理学原理 宗晓洁 | 体育与健康 王奎修 | 税收基础(合) 外聘1 | 财务管理(合) 刘璐 | 成本会计(合) 冷春梅 | 自习课 | 管理学原理 宗晓洁 | 自习课 | 金融基础(合) 刘璐 | 尚德楼413-414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级机电技术应用1 | 电气CAD 张建启 | 机械制造基础 姜龙 | 触摸屏 金涛 | 工业机器人编程操作 金涛 | 机械制造基础 姜龙 | 电气CAD 张建启 | 机械制造基础 姜龙 | 体育与健康 段国洞 | 触摸屏 金涛 | python 外聘7 | 尚德楼407-408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21级机电技术应用2 | python 外聘7 | 体育与健康 牛少林 | 机械制造基础 姜龙 | 电气CAD 张建启 | 触摸屏 李睿 | 工业机器人编程操作 金涛 | 机械制造基础 姜龙 | 触摸屏 李睿 | 电气CAD 张建启 | 机械制造基础 姜龙 | 尚德楼409-410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21级模具制造技术 | 计算机辅助设计 高长云 | 模具电加工 房增寿 | 计算机辅助制造 韩双凤 | 体育与健康 刘秀珍 | 数控车床编程与操作 刘相龙 | 计算机辅助设计 高长云 | 计算机辅助制造 韩双凤 | 模具电加工 房增寿 | 数控车床编程与操作 刘相龙 | 尚德楼403-404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21级汽修1 | 汽车发动机构造与维修 外聘2 | 汽车美容 衡卫军 | 新能汽车源概论 张科 | 汽车销售实务 张科 | 汽车美容 衡卫军 | 体育与健康 栾佳杰 | 汽车销售实务 张科 | 新能汽车源概论 张科 | 汽车车载网络技术 外聘4 | 汽车车载网络技术 外聘4 | 尚德楼433-434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21级汽修2 | 汽车车载网络技术 外聘4 | 汽车车载网络技术 外聘4 | 汽车发动机构造与维修 外聘2 | 体育与健康 冯小斌 | 新能汽车源概论 张科 | 汽车美容 衡卫军 | 汽车美容 衡卫军 | 汽车销售实务 外聘3 | 新能汽车源概论 张科 | 尚德楼431-432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21级生物制药工艺1 | 工业药剂学 亓丽司 | 服务礼仪与形体 张丽萍 | 制药设备及技艺 董文静 | 药品微生物检测技术 安琪儿 | 发酵技术 骆漫 | 实验室安全技术 梁明 | 发酵技术 骆漫 | 体育与健康 刘秀珍 | 分析检测技术 外聘13 | 制药设备及技艺 董文静 | 发酵技术 骆漫 | 实验室安全技术 梁明 | 药品微生物检测 安琪儿 | 尚德楼415-416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级生物制药工艺2 | 发酵技术 杨程菲 | 体育与健康 刘秀珍 | 制药设备及技艺 董文静 | 工业药剂学 亓丽司 | 发酵技术 杨程菲 | 药品微生物检测技术 安琪儿 | 实验室安全技术 梁明 | 服务礼仪与形体 张丽萍 | 制药设备及技艺 董文静 | 分析检测技术 外聘13 | 实验室安全技术 梁明 | 发酵技术 杨程菲 | 药品微生物检测 安琪儿 | 尚德楼417-418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21级数控技术应用 | 数控车床编程与操作 李志安 | 自习课 | 计算机辅助设计与制造 焦景龙 | 3D打印技术 贺文雪 | 数控车床编程与操作 李志安 | 3D打印技术 贺文雪 | 3D打印技术 贺文雪 | 计算机辅助设计与制造 焦景龙 | 数控车床编程与操作 李志安 | 体育与健康 刘秀珍 | 尚德楼405-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22级3 +4机电 | 电工技术基础与技能 孙晓峰 | 英语 王美玲 | 数学 陆爱莉 | 体育活动 | PLC 王传艳 | 机械制图 毛春浩 | 语文 宋娜 | 体育活动 | 数学 陆爱莉 | 电工技术基础与技能 孙晓峰 | 语文 宋娜 | 英语 王美玲 | 体育活动 | 语文 宋娜 | 机械制图 毛春浩 | 英语 王美玲 | 体育与健康 孙颖慧 | 低压电器 王传艳 | 数学 陆爱莉 | 体育活动 | 尚能楼303 | |||||||||||||||||||||||
22级3 +4模具 | 英语 刘辉 | 数学 李阳 | 语文 陈敏 | 体育活动 | 机械制图 段接会 | AUTOCAD 赵俊杰 | 机械制造基础 吴楠 | 英语 刘辉 | 体育活动 | 数学 李阳 | 语文 陈敏 | 冲压工艺与模具结构 赵燕 | 体育与健康 栾佳杰 | 机械制图 段接会 | 英语 刘辉 | AUTOCAD 赵俊杰 | 语文 陈敏 | 体育活动 | 冲压工艺与模具结构 赵燕 | 机械制造基础 吴楠 | 数学 李阳 | 体育活动 | 尚能楼305 | |||||||||||||||||||||
22级3 +4数控 | AUTOCAD 王钰 | 数学 于滨 | 机械制图 段接会 | 体育活动 | 数控车床编程与操作 贺文雪 | 语文 张毓琳 | 英语 苏蕊 | 体育活动 | AUTOCAD 王钰 | 英语 苏蕊 | 机械制造基础 李震田 | 语文 张毓琳 | 体育活动 | 数学 于滨 | 语文 张毓琳 | 机械制图 段接会 | 体育与健康 牛少林 | 机械制造基础 李震田 | 英语 苏蕊 | 数学 于滨 | 体育活动 | 尚能楼307 | ||||||||||||||||||||||
22级轨道(职普融通) | 数学 解学良 | 城市轨道交通车站运作管理 高聪 | 交通运输常识 施佳奇 | 体育活动 | 城市轨道交通车站运作管理 高聪 | 语文 宋文涛 | 运输组织管理 段忠蕾 | 体育活动 | 交通运输常识 施佳奇 | 英语 牛晓 | 运输组织管理 段忠蕾 | 体育活动 | 语文 宋文涛 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 解学良 | 城市轨道交通车站运作管理 高聪 | 数学 解学良 | 英语 牛晓 | 体育活动 | 尚能楼205 | ||||||||||||||||||||||||
22级电气设备与控制1 | 液压与气压传动 王亮亮 | 心理 段桂芹(3,7,11,15) | PLC编程及应用(西门子) 付宁宁 | 体育活动 | 数字电路 武娟 | 液压与气压传动 王亮亮 | 机械原理与机械零件 教师14 | 体育活动 | PLC编程及应用(西门子) 付宁宁 | 体育与健康 牛少林 | 数字电路 武娟 | 液压与气压传动 王亮亮 | 体育活动 | 变频器应用 万吉滨 | 机械原理与机械零件 教师14 | 体育活动 | 尚德楼313-314 | |||||||||||||||||||||||||||
22级电气设备与控制2 | PLC编程及应用(西门子) 万吉滨 | 液压与气压传动 王亮亮 | 体育活动 | 液压与气压传动 王亮亮 | 机械原理与机械零件 教师14 | 心理 段桂芹(4,8,12,16) | 体育活动 | 数字电路 武娟 | 体育与健康 栾佳杰 | PLC编程及应用(西门子) 万吉滨 | 变频器应用 宋新纲 | 体育活动 | 机械原理与机械零件 教师14 | 数字电路 武娟 | 液压与气压传动 王亮亮 | 体育活动 | 尚德楼329-330 | |||||||||||||||||||||||||||
22级焊接技术应用 | 机械制造基础 刘成极 | 机械设计基础 刘成极 | 体育活动 | 机械制造基础 刘成极 | 自习课 | 心理 段桂芹(5,9,13,17) | 体育活动 | 数控铣床编程与操作 鹿伦涛 | 公差与测量 李永晟 | 体育活动 | 公差与测量 李永晟 | 机械设计基础 刘成极 | 体育活动 | 焊接方法及设备 毛春浩 | 体育与健康 孙颖慧 | 机械制造基础 刘成极 | 尚德楼401-402 | |||||||||||||||||||||||||||
22级会计(职普融通) | 数学 王宝妮 | 语文 孙振慧 | 税收基础与纳税实务 于令建 | 体育活动 | 会计电算化 李静 | 英语 赵娜 | 数学 王宝妮 | 财务会计 何欣 | 体育活动 | 英语 赵娜 | 财务会计 何欣 | 经济法基础 韩晓娜 | 体育活动 | 基础会计 何欣 | 数学 王宝妮 | 金融基础 孙漫红 | 税收基础与纳税实务 于令建 | 体育活动 | 语文 孙振慧 | 体育与健康 冯小斌 | 会计电算化 李静 | 尚能楼203 | ||||||||||||||||||||||
22级会计事务1 | 市场营销 于令建 | 体育与健康 王奎修 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 财务会计 别亚峻 | 会计电算化 李静 | 心理 段桂芹(2,6,10,14) | 财务会计 别亚峻 | 体育活动 | 会计电算化 李静 | 陶笛 王帆 (单) | 财务会计 别亚峻 | 体育活动 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 市场营销 于令建 | 体育活动 | 财务会计 别亚峻 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 财务会计 别亚峻 | 体育活动 | 尚德楼228-229 | ||||||||||||||||||||||||
22级会计事务2 | 自习课 | 自习课 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 体育活动 | 市场营销 于令建 | 财务会计 别亚峻 | 体育活动 | 财务会计 别亚峻 | 心理 段桂芹(3,7,11,15) 陶笛 辛宽(2,6,10,14) | 财务会计 别亚峻 | 体育活动 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 体育与健康 王奎修 | 会计电算化 李静 | 会计电算化 李静 | 经济法基础(合) 韩晓娜 | 市场营销 于令建 | 体育活动 | 尚德楼223-224 | |||||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用(职普融通) | 语文 宋文涛 | 机械基础 王磊 | 数学 王宝妮 | 体育活动 | 电气控制与PLC 付宁宁 | 英语 王晨 | 液压与气压传动 金涛 | 体育活动 | 电工电子技术 张荣荣 | 语文 宋文涛 | 机械制图与测绘 毛春浩 | 体育与健康 冯小斌 | 计算机绘图 王钰 | 英语 王晨 | 数学 王宝妮 | 体育与健康 冯小斌 | 数学 王宝妮 | 电工电子技术 张荣荣 | 机械制图与测绘 毛春浩 | 体育活动 | 尚能楼313 | |||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用1 | 机械原理与机械零件 金文娟 | PLC编程及应用(西门子) 付宁宁 | 数字电路 蔚海涛 | 体育活动 | 变频器应用 万吉滨 | 体育与健康 段国洞 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 机械原理与机械零件 李宏 | 体育活动 | 数字电路 蔚海涛 | 心理 陈晋(5,9,13,17) 陶笛 周慧君(3,7,11,15) | 体育活动 | PLC编程及应用(西门子) 付宁宁 | 自习课 | 体育活动 | 尚德楼301-302 | ||||||||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用2 | 数字电路 外聘11 | 机械原理与机械零件 金文娟 | 机械原理与机械零件 金文娟 | 体育活动 | PLC编程及应用(西门子) 游国祖 | 体育与健康 芦洋洋 | 变频器应用 宋新纲 | 数字电路 外聘11 | 体育活动 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 心理 陈晋(2,6,10,14) | 体育活动 | 自习课 | 陶笛 周慧君(2,6,10,14) | PLC编程及应用(西门子) 游国祖 | 体育活动 | 尚德楼303-304 | |||||||||||||||||||||||||||
22级机电技术应用3 | 变频器应用 宋新纲 | 自习课 | 体育活动 | 单片机技术应用 孙孟莉 | 心理 陈晋(3,7,11,15) 陶笛 周慧君(2,6,10,14) | 体育活动 | 数字电路 外聘11 | PLC编程及应用(西门子) 游国祖 | 机械原理与机械零件 王龙 | 体育活动 | PLC编程及应用(西门子) 游国祖 | 体育活动 | 机械原理与机械零件 王龙 | 数字电路 外聘11 | 体育与健康 芦洋洋 | 尚德楼305-306 | ||||||||||||||||||||||||||||
22级模具制造技术1 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 模具钳工 房增寿 | 机械制造基础 姜龙 | 体育活动 | 机械设计基础 刘兴波 | 体育与健康 冯小斌 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 模具钳工 房增寿 | 金属工艺学 刘成极 | 体育活动 | 金属工艺学 刘成极 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 体育活动 | 机械制造基础 姜龙 | 心理 段桂芹(2,6,10,14) | 机械设计基础 刘兴波 | 体育活动 | 尚德楼309-310 | ||||||||||||||||||||||||||
22级模具制造技术2 | 机械制造基础 韩双凤 | 模具钳工 王龙 | 金属工艺学 刘成极 | 体育活动 | 公差配合与测量技术 郑义 | 自习课 | 体育活动 | 机械制造基础 韩双凤 | 金属工艺学 刘成极 | 体育与健康 冯小斌 | 模具钳工 王龙 | 公差配合与测量技术 郑义 | 体育活动 | 机械设计基础 刘成极 | 体育活动 | 尚德楼311-312 | ||||||||||||||||||||||||||||
22级生物制药工艺1 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 心理 陈晋(4,8,12,16) | 药物分析 周立军 | 体育活动 | 化工制图 李祥新 | 单元操作 外聘14 | 体育活动 | 药物分析 周立军 | 化工制图 李祥新 | 生物化学 石胜娅 | 体育活动 | 生物化学 石胜娅 | 书法 苗光增 | 体育活动 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 体育与健康 王奎修 | 药物分析 周立军 | 尚德楼315-316 | ||||||||||||||||||||||||||
22级生物制药工艺2 | 生物化学 石胜娅 | 体育与健康 孙颖慧 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 单元操作 外聘14 | 化工制图 李祥新 | 单元操作 外聘14 | 体育活动 | 化工制图 李祥新 | 微生物学与试验技术 安琪儿 | 药物分析 亓丽司 | 体育活动 | 药物分析 亓丽司 | 生物化学 石胜娅 | 体育活动 | 书法 苗光增 | 心理 陈晋(3,7,11,15) | 药物分析 亓丽司 | 体育活动 | 尚德楼317-318 | |||||||||||||||||||||||||
22级数控(职普融通) | 机械基础 王磊 | 机械制图与测绘 赵燕 | 低压电器控制线路安装与检测 游国祖 | 体育活动 | 英语 赵娜 | 金属加工基础与极限配合 李震田 | 数学 范杏彬 | 体育与健康 牛少林 | 数学 范杏彬 | 数控车床编程与操作 宋桂云 | 语文 翟飞 | 金属加工基础与极限配合 李震田 | 体育活动 | 电工电子技术 张荣荣 | 计算机绘图 王钰 | 机械制图与测绘 赵燕 | 金属加工基础与极限配合 李震田 | 体育活动 | 语文 翟飞 | 英语 赵娜 | 数学 范杏彬 | 体育活动 | 尚能楼209 | |||||||||||||||||||||
22级数控技术应用1 | 机械设计基础 刘兴波 | 液压与气压传动 外聘10 | 自习课 | 体育活动 | 自习课 | 心理 陈晋(2,6,10,14) | 体育与健康 孙颖慧 | 电工电子 教师11 | 液压与气压传动 外聘10 | 体育活动课 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 自习课 | 体育活动课 | 机械设计基础 刘兴波 | 电工电子 教师11 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 体育活动课 | 尚德楼333-334 | ||||||||||||||||||||||||||
22级数控技术应用2 | 金属切削机床与刀具 贺文雪 | 机械设计基础 张文娜 | 电工电子 教师11 | 体育活动 | 机械设计基础 张文娜 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 心理 陈晋(5,9,13,17) | 体育活动 | 金属切削机床与刀具 贺文雪 | 电工电子 教师11 | 体育与健康 王奎修 | 液压与气压传动 教师12 | 体育活动课 | 公差配合与测量技术 袁蕊 | 液压与气压传动 教师12 | 金属切削机床与刀具 贺文雪 | 体育活动课 | 尚德楼331-332 | ||||||||||||||||||||||||||
22级网络信息安全 | 中级办公应用 陈锡宗 | 路由交换技术 赵超 | 体育与健康 王奎修 | 中级办公应用 陈锡宗 | 心理 陈晋(4,8,12,16) | 路由交换技术 赵超 | 体育活动 | CORELDRAW 宁晓赟 | 中级办公应用 陈锡宗 | 体育活动 | 网络服务器配置 李萍 | 体育活动 | 路由交换技术 赵超 | 网络服务器配置 李萍 | CORELDRAW 宁晓赟 | 体育活动 | 尚德楼307-308 | |||||||||||||||||||||||||||
22级网络(职普融通) | 网络技术综合 张晓婷 | 数学 解学良 | 网络服务综合 孟敏颖 | 体育活动 | 网络服务综合 孟敏颖 | 语文 翟飞 | 网络技术综合 张晓婷 | 体育活动 | 数学 解学良 | 英语 赵娜 | 网络技术综合 张晓婷 | 体育活动 | 语文 翟飞 | ps综合 宁晓赟 | 网络服务综合 孟敏颖 | 体育活动 | 英语 赵娜 | 体育与健康 芦洋洋 | 数学 解学良 | 尚能楼207 | ||||||||||||||||||||||||
23级3 +4模具 | 机械制图 段接会 | AUTOCAD 赵俊杰 | 数学 范杏彬 | 体育活动 | AUTOCAD 赵俊杰 | 机械制图 段接会 | 英语 周璐 | 语文 翟飞 | 体育活动 | 语文 翟飞 | 机械制造基础 吴楠 | 机械制图 段接会 | 英语 周璐 | 体育活动 | 数学 范杏彬 | 英语 周璐 | 哲学与人生 陈锋德 | 体育与健康 栾佳杰 | 机械制造基础 吴楠 | 数学 范杏彬 | 语文 翟飞 | 体育活动 | 尚能楼403 | |||||||||||||||||||||
23级电气设备运行与控制 | 电工技术基础与技能 王海伦 | 美术 杨丙发(5,9,13,17) 音乐 王帆(4,8,12,16) | 机械制图 宋桂云 | 体育活动 | 机械制图 宋桂云 | 英语 姜莉 | 哲学与人生 刘彦君 | 体育活动 | 语文 孙振慧 | 体育与健康 芦洋洋 | 电工技术基础与技能 王海伦 | 数学 陆爱莉 | 语文 孙振慧 | 体育活动 | 英语 姜莉 | 电工技术基础与技能 王海伦 | 机械制图 宋桂云 | 体育活动 | 尚德楼213-214 | |||||||||||||||||||||||||
23级工业机器人技术应用 | 英语 曲洁 | 机械制图 梁振宁 | 电工技术基础与技能 外聘11 | 体育活动 | 电工技术基础与技能 外聘11 | 美术 于露(2,6,10,14) 音乐 刘怡(3,7,11,15) | 语文 宋娜 | 体育活动 | 哲学与人生 王淑青 | 机械制图 梁振宁 | 体育与健康 芦洋洋 | 机械制图 梁振宁 | 英语 曲洁 | 体育活动 | 语文 宋娜 | 数学 徐红爱 | 电工技术基础与技能 外聘11 | 体育活动 | 尚德楼209-210 | |||||||||||||||||||||||||
23级轨道(职普融通) | 语文 黄治林 | 数学 孙维强 | 轨道客运组织 段忠蕾 | 体育活动 | 英语 朱向辉 | 哲学与人生 王淑青 | 轨道交通行车组织 高聪 | 体育活动 | 轨道客运组织 段忠蕾 | 运输安全 施佳奇 | 数学 孙维强 | 体育活动 | 英语 朱向辉 | 语文 黄治林 | 轨道交通行车组织 高聪 | 体育活动 | 运输安全 施佳奇 | 体育与健康 栾佳杰 | 钳工工艺 车工工艺 车超群 | 尚能楼407 | ||||||||||||||||||||||||
23级焊接技术应用 | 焊接概论 李震田 | 英语 曲洁 | AUTOCAD 王钰 | 体育活动 | 机械制图 教师14 | 美术 杨丙发(2,6,10,14) 音乐 周慧君(5,9,13,17) | 哲学与人生 陈锋德 | 体育活动 | 语文 宋娜 | 英语 曲洁 | AUTOCAD 王钰 | 体育活动 | 焊接概论 李震田 | 语文 宋娜 | 体育活动 | 数学 徐红爱 | 机械制图 教师14 | 体育与健康 孙颖慧 | 尚德楼211-212 | |||||||||||||||||||||||||
23级会计事务 | 哲学与人生 刘彦君 | 数学 徐红爱 | 基础会计 冷春梅 | 体育活动 | 英语 苏蕊 | 基础会计 冷春梅 | 美术 于露(4,8,12,16) 音乐 刘怡(2,6,10,14) 市场营销 于令建 (单) | 美术 于露(4,8,12,16) 音乐 刘怡(2,6,10,14) 市场营销 于令建 (单) | 体育活动 | 基础会计 冷春梅 | 语文 孙振慧 | 体育与健康 段国洞 | 语文 孙振慧 | 基础会计 冷春梅 | 体育活动 | 市场营销 于令建 | 会计基本技能 别亚峻 | 英语 苏蕊 | 体育活动 | 尚德楼217-218 | ||||||||||||||||||||||||
23级会计(职普融通) | 会计电算化 孙漫红 | 数学 刘树清 | 体育活动 | 语文 刘田田 | 哲学与人生 陈锋德 | 财务会计 孙漫红 | 体育活动 | 英语 刘爱萍 | 语文 刘田田 | 税收基础与纳税实务 外聘1 | 体育活动 | 会计电算化 孙漫红 | 数学 刘树清 | 经济法基础 韩晓娜 | 体育活动 | 英语 刘爱萍 | 体育与健康 段国洞 | 财务会计 孙漫红 | 尚能楼405 | |||||||||||||||||||||||||
23级机电(职普融通) | 英语 刘爱萍 | 数学 刘树清 | 零部件测绘 陈玫 | 体育活动 | 电气控制与PLC 张建启 | 机械基础 张文娜 | 电子技术基础 张荣荣 | 体育活动 | 语文 王乐苹 | 英语 刘爱萍 | 电子技术基础 张荣荣 | 体育活动 | 数学 刘树清 | 体育与健康 刘秀珍 | 电气控制与PLC 张建启 | 机械基础 张文娜 | 语文 王乐苹 | 哲学与人生 刘彦君 | 体育活动 | 尚能楼409 | ||||||||||||||||||||||||
23级机电技术应用1 | 哲学与人生 陈锋德 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 体育与健康 栾佳杰 | 英语 刘辉 | 数学 徐红爱 | 机械制图 宋桂云 | 体育活动 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 语文 王乐苹 | 美术 于露(4,8,12,16) 音乐 辛宽(3,7,11,15) | 体育活动 | 语文 王乐苹 | 机械制图 宋桂云 | 体育活动 | 机械制图 宋桂云 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 英语 刘辉 | 体育活动 | 尚德楼128-129 | |||||||||||||||||||||||||
23级机电技术应用2 | 英语 苏蕊 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 美术 杨丙发(3,7,11,15) 音乐 周慧君(4,8,12,16) | 体育活动 | 机械制图 肖立克 | 体育与健康 芦洋洋 | 语文 王乐苹 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 机械制图 肖立克 | 英语 苏蕊 | 体育活动 | 数学 徐红爱 | 哲学与人生 陈锋德 | 体育活动 | 语文 王乐苹 | 电工技术基础与技能(合) 孙晓峰 | 机械制图 肖立克 | 体育活动 | 尚德楼125-126 | |||||||||||||||||||||||||
23级模具制造技术 | 机械制图 赵燕 | 语文 刘田田 | 数学 于滨 | 体育活动 | AUTOCAD 高长云 | 体育与健康 牛少林 | 英语 曲洁 | 机械制图 赵燕 | 美术 杨丙发(4,8,12,16) 音乐 刘怡(5,9,13,17) | 体育活动 | 哲学与人生 王淑青 | 语文 刘田田 | 体育活动 | 英语 曲洁 | AUTOCAD 高长云 | 机械制图 赵燕 | 体育活动 | 尚德楼203-204 | ||||||||||||||||||||||||||
23级生物制药工艺 | 有机化学 周立军 | 英语 刘辉 | 哲学与人生 陈锋德 | 体育活动 | 生物学基础 骆漫 | 有机化学 周立军 | 语文 王玉环 | 体育活动 | 分析化学 杨程菲 | 美术 杨丙发(2,6,10,14) 音乐 王帆(4,8,12,16) | 体育活动 | 英语 刘辉 | 语文 王玉环 | 体育活动 | 数学 于滨 | 生物学基础 骆漫 | 体育与健康 王奎修 | 尚德楼215-216 | ||||||||||||||||||||||||||
23级数控技术1 | 机械制图 王振星 | 语文 王玉环 | 体育与健康 刘秀珍 | 哲学与人生 刘彦君 | 英语 王雅静 | AUTOCAD 赵俊杰 | 体育活动 | 语文 王玉环 | 机械制图 王振星 | 美术 于露(3,7,11,15) 音乐 辛宽(5,9,13,17) | 体育活动 | 英语 王雅静 | 数学 陆爱莉 | 体育活动 | AUTOCAD 赵俊杰 | 机械制图 王振星 | 体育活动 | 尚德楼205-206 | ||||||||||||||||||||||||||
23级数控技术2 | 机械制图 梁振宁 | 美术 于露(3,7,11,15) 音乐 周慧君(4,8,12,16) | AUTOCAD 王磊 | 体育活动 | 语文 王玉环 | 体育与健康 孙颖慧 | 数学 陆爱莉 | 机械制图 梁振宁 | 语文 王玉环 | 英语 王雅静 | 体育活动 | 哲学与人生 刘彦君 | 机械制图 梁振宁 | 体育活动 | AUTOCAD 王磊 | 英语 王雅静 | 体育活动 | 尚德楼207-208 | ||||||||||||||||||||||||||
23级数控(职普融通) | 机械基础 张文娜 | 英语 刘爱萍 | 哲学与人生 刘彦君 | 体育活动 | 零部件测绘 陈玫 | 极限配合与测量技术 陈玫 | 金属工艺学 李震田 | 体育与健康 刘秀珍 | 语文 黄治林 | 机械基础 张文娜 | 数学 刘树清 | 体育与健康 刘秀珍 | 英语 刘爱萍 | 零部件测绘 陈玫 | 机械基础 张文娜 | 体育活动 | 数学 刘树清 | 金属工艺学 李震田 | 语文 黄治林 | 体育活动 | 尚能楼413 | |||||||||||||||||||||||
23级网络信息安全 | Flash二维动画制作 李萍 | 哲学与人生 王淑青 | 体育活动 | 英语 姜莉 | 语文 黄治林 | 数学 徐红爱 | 体育活动 | Flash二维动画制作 李萍 | Premiere数字影音编辑 王琛 | 体育活动 | 语文 黄治林 | 体育与健康 栾佳杰 | Premiere数字影音编辑 王琛 | 美术 于露(5,9,13,17) 音乐 辛宽(2,6,10,14) | 英语 姜莉 | 体育活动 | 尚德楼231-232 | |||||||||||||||||||||||||||
23级网络(职普融通) | 网络服务器配置 孟敏颖 | 英语 朱向辉 | 网页制作 张晓婷 | 体育活动 | 网页制作 张晓婷 | 语文 刘田田 | 计算机网络技术 张嵛 | 体育活动 | 数学 孙维强 | 英语 朱向辉 | 网络服务器配置 孟敏颖 | 体育活动 | 语文 刘田田 | 网页制作 张晓婷 | 计算机网络技术 张嵛 | 体育活动 | 数学 孙维强 | 体育与健康 牛少林 | 哲学与人生 王淑青 | 尚能楼411 | ||||||||||||||||||||||||
23级药品食品检验 | 英语 王雅静 | 语文 宋文涛 | 生物学基础 骆漫 | 体育活动 | 有机化学 周立军 | 美术 杨丙发(3,7,11,15) 音乐 王帆(2,6,10,14) | 数学 于滨 | 体育活动 | 生物学基础 骆漫 | 英语 王雅静 | 语文 宋文涛 | 体育活动 | 分析化学 杨程菲 | 体育活动 | 哲学与人生 王淑青 | 有机化学 周立军 | 体育与健康 段国洞 | 尚德楼201-202 | ||||||||||||||||||||||||||
24级3 +4模具 | 数学 李阳 | 语文 李华 | 心理 陈晋 (双) 音乐 辛宽 (单) | 心理 陈晋 (双) 音乐 辛宽 (单) | 体育活动 | 物理 王卫 | 英语 于娜 | 语文 李华 | 英语 于娜 | 体育活动 | 信息技术 赵延博 | 物理 王卫 | 数学 李阳 | 体育活动 | 语文 李华 | 数学 李阳 | 体育活动 | 美术 李华 | 中国特色社会主义 袁源 | 体育与健康 外聘9 | 英语 于娜 | 尚能楼503 | ||||||||||||||||||||||
24级轨道(职普) | 信息技术 赵延博 | 交通运输常识 施佳奇 | 心理 段桂芹 (单) 音乐 王帆 (双) | 心理 段桂芹 (单) 音乐 王帆 (双) | 体育活动 | 机械制图 段忠蕾 | 中国特色社会主义 葛文莹 | 语文 贺彦彦 | 体育活动 | 英语 姜莉 | 数学 吕凤枝 | 体育与健康 外聘9 | 交通运输常识 施佳奇 | 英语 姜莉 | 机械制图 段忠蕾 | 美术 李华 | 体育活动 | 机械常识 王振星 | 语文 贺彦彦 | 数学 吕凤枝 | 体育活动 | 尚能楼507 | ||||||||||||||||||||||
