【轻工招生】喜报——山东省轻工工程学校“3+4”本科录取名单
恭喜被我校“3+4”本科录取的同学们,轻工学校欢迎你们的加入。
序号 | 考试号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2202119390458 | 韩翱阳 | 数控技术应用 |
2 | 2202139350491 | 隋源泽 | 数控技术应用 |
3 | 2202839311023 | 朱昱嘉 | 数控技术应用 |
4 | 2202039350336 | 毕瀚文 | 数控技术应用 |
5 | 2202829390649 | 于硕 | 数控技术应用 |
6 | 2202819320671 | 刘秉润 | 数控技术应用 |
7 | 2202149360455 | 江航 | 数控技术应用 |
8 | 2202149330287 | 宫浩翔 | 数控技术应用 |
9 | 2202829340043 | 赵佳乐 | 数控技术应用 |
10 | 2202139360275 | 李文博 | 数控技术应用 |
11 | 2202039350598 | 张永豪 | 数控技术应用 |
12 | 2202149370332 | 李诺 | 数控技术应用 |
13 | 2202139360633 | 王海天 | 数控技术应用 |
14 | 2202039310551 | 刘宝谦 | 数控技术应用 |
15 | 2202149380016 | 赵璐懿 | 数控技术应用 |
16 | 2202119330636 | 刘桐 | 数控技术应用 |
17 | 2202119310055 | 孙浩南 | 数控技术应用 |
18 | 2202119370403 | 韩佳轩 | 数控技术应用 |
19 | 2202819341222 | 罗昕 | 数控技术应用 |
20 | 2202839321354 | 王玉荷 | 数控技术应用 |
21 | 2202149380322 | 刘耀栋 | 数控技术应用 |
22 | 2202039390109 | 戴铭泽 | 数控技术应用 |
23 | 2202149330185 | 牛子儒 | 数控技术应用 |
24 | 2202029350202 | 沙子钊 | 数控技术应用 |
25 | 2202039310044 | 代家程 | 数控技术应用 |
26 | 2202149330397 | 袁家兴 | 数控技术应用 |
27 | 2202149360529 | 张正康 | 数控技术应用 |
28 | 2202039390402 | 张晋源 | 数控技术应用 |
29 | 2202129310073 | 宋佳昊 | 数控技术应用 |
30 | 2202129330562 | 刘维泰 | 数控技术应用 |
31 | 2202149330390 | 刘嘉振 | 数控技术应用 |
32 | 2202119340014 | 张剑 | 数控技术应用 |
33 | 2202829360190 | 汤智博 | 数控技术应用 |
34 | 2202039330203 | 丁尚武 | 数控技术应用 |
35 | 2202149360586 | 山昊宇 | 数控技术应用 |
36 | 2202039380040 | 杨涵 | 数控技术应用 |
37 | 2202039300165 | 周钰竣 | 数控技术应用 |
38 | 2202129310633 | 朱馨雨 | 数控技术应用 |
39 | 2202029370290 | 纪翔 | 数控技术应用 |
40 | 2202149310610 | 孙璐 | 数控技术应用 |
序号 | 考试号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2202849370454 | 薛中煜 | 机电技术应用 |
2 | 2202149330750 | 辛旭阳 | 机电技术应用 |
3 | 2202149330256 | 纪泽 | 机电技术应用 |
4 | 2202149380319 | 矫圣贤 | 机电技术应用 |
5 | 2202129350163 | 尤东圣 | 机电技术应用 |
6 | 2202139370303 | 杨睿 | 机电技术应用 |
7 | 2202139370320 | 王佑 | 机电技术应用 |
8 | 2202039360489 | 王啟宇 | 机电技术应用 |
9 | 2202829340729 | 刘梓悦 | 机电技术应用 |
10 | 2202849380025 | 李英泽 | 机电技术应用 |
11 | 2202839311071 | 郑西楚 | 机电技术应用 |
12 | 2202829311655 | 姚保升 | 机电技术应用 |
13 | 2202829340366 | 孙晨瑜 | 机电技术应用 |
14 | 2202129350408 | 吕启睿 | 机电技术应用 |
15 | 2202149330840 | 郭瑞 | 机电技术应用 |
16 | 2202149300019 | 于宗毅 | 机电技术应用 |
17 | 2202839350541 | 齐韶沛 | 机电技术应用 |
18 | 2202149390506 | 孙振赫 | 机电技术应用 |
19 | 2202139330008 | 宋润泽 | 机电技术应用 |
20 | 2202149360564 | 陈明哲 | 机电技术应用 |
21 | 2202849381388 | 逄方天 | 机电技术应用 |
22 | 2202849390123 | 麻轩瑜 | 机电技术应用 |
23 | 2202829340914 | 于海跃 | 机电技术应用 |
24 | 2202119311074 | 于泉润 | 机电技术应用 |
25 | 2202149360405 | 宋瑞超 | 机电技术应用 |
26 | 2202119310294 | 邸子涵 | 机电技术应用 |
27 | 2202139330386 | 吴芊慧 | 机电技术应用 |
28 | 2202849390473 | 杨皓翔 | 机电技术应用 |
29 | 2202119330400 | 张哲玮 | 机电技术应用 |
30 | 2202039340286 | 李东昊 | 机电技术应用 |
31 | 2202119370419 | 解钧壹 | 机电技术应用 |
32 | 2202029320385 | 李文松 | 机电技术应用 |
33 | 2202119380023 | 殷海斌 | 机电技术应用 |
34 | 2202839310465 | 姜志 | 机电技术应用 |
35 | 2202829330672 | 邱吉宏 | 机电技术应用 |
36 | 2202039320331 | 邵泽宇 | 机电技术应用 |
37 | 2202029310496 | 苗乃文 | 机电技术应用 |
38 | 2202849310449 | 陈家璇 | 机电技术应用 |
39 | 2202839320760 | 马庆国 | 机电技术应用 |
40 | 2202129310058 | 李晨曦 | 机电技术应用 |
序号 | 考试号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2202029310380 | 田雨 | 模具制造技术 |
2 | 2202849381265 | 仲浩 | 模具制造技术 |
3 | 2202849390321 | 冯义哲 | 模具制造技术 |
4 | 2202119380166 | 耿佳 | 模具制造技术 |
5 | 2202139360197 | 张茗月 | 模具制造技术 |
6 | 2202129330544 | 胡瀚文 | 模具制造技术 |
7 | 2202029390321 | 李金昊 | 模具制造技术 |
8 | 2202839340708 | 高文慧 | 模具制造技术 |
9 | 2202149380216 | 辛昕 | 模具制造技术 |
10 | 2202849390820 | 曹艺 | 模具制造技术 |
11 | 2202119320347 | 任泽嘉 | 模具制造技术 |
12 | 2202119380402 | 胡杍豪 | 模具制造技术 |
13 | 2202029340159 | 邢楚腾 | 模具制造技术 |
14 | 2202839320435 | 刘亦轩 | 模具制造技术 |
15 | 2202029390466 | 赵昱铭 | 模具制造技术 |
16 | 2202149380352 | 苟梦冉 | 模具制造技术 |
17 | 2202829381608 | 马特 | 模具制造技术 |
18 | 2202039380242 | 王纪运 | 模具制造技术 |
19 | 2202119320915 | 曹铭翰 | 模具制造技术 |
20 | 2202149390492 | 苟舒瀚 | 模具制造技术 |
21 | 2202149350532 | 刘雨轩 | 模具制造技术 |
22 | 2202129310491 | 褚赫名 | 模具制造技术 |
23 | 2202149300199 | 肖悦 | 模具制造技术 |
24 | 2202149360580 | 陈福生 | 模具制造技术 |
25 | 2202119370559 | 李佳倍 | 模具制造技术 |
26 | 2202119320450 | 庞诚 | 模具制造技术 |
27 | 2202119320549 | 薛子君 | 模具制造技术 |
28 | 2202149380170 | 罗钰然 | 模具制造技术 |
29 | 2202039390558 | 柳雨凡 | 模具制造技术 |
30 | 2202829340484 | 管一鸣 | 模具制造技术 |
31 | 2202839320766 | 刘珂昊 | 模具制造技术 |
32 | 2202829330341 | 徐国鑫 | 模具制造技术 |
33 | 2202829310038 | 孟翔 | 模具制造技术 |
34 | 2202139370453 | 张鑫 | 模具制造技术 |
35 | 2202149300284 | 周佳惠 | 模具制造技术 |
36 | 2202119381677 | 王雅萱 | 模具制造技术 |
37 | 2202849390896 | 张泽林 | 模具制造技术 |
38 | 2202149380513 | 庞家诚 | 模具制造技术 |
39 | 2202829390253 | 赵茂辛 | 模具制造技术 |
40 | 2202829340631 | 王越 | 模具制造技术 |
下周学校将通过EMS发放录取通知书至所留地址,敬请留意。
分享:
下一篇:没有了!